Jeofizik Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERDOĞAN | 12.33 / 13.53 | 17.99 | 19.06 | 0.00 | 62.91 | |||||||||||
ELMADAĞ | 13.90 | 14.59 | 18.38 | 10.00 | 0.00 | 56.87 | ||||||||||
KÜÇÜKKÖYLÜ | 7.67 / 6.47 | 19.51 | 19.65 | 0.00 | 53.3 | |||||||||||
ZAPATA | 2.01 | 15.24 | 16.38 | 15.83 | 0.00 | 49.46 | ||||||||||
YERGİN | 6.10 | 0.49 | 17.79 | 19.06 | 0.00 | 43.44 | ||||||||||
FREEDOM | 0.94 | 10.00 | 14.92 | 15.24 | 0.00 | 41.1 | ||||||||||
IMPOSSIBLE | 0.35 | 7.67 | 12.75 | 18.56 | 0.00 | 39.33 | ||||||||||
COFFEE | 5.41 | 4.76 | 10.00 | 19.06 | 0.00 | 39.23 | ||||||||||
MALİ | 3.62 | 12.33 | 0.94 | 20.00 | 0.00 | 36.89 | ||||||||||
YAVUZ | 1.62 | 4.46 | 18.56 | 10.50 | 0.00 | 35.14 | ||||||||||
TAŞBAŞLI | 5.08 | 7.25 | 15.54 | 7.25 | 0.00 | 35.12 | ||||||||||
ERKOM | 4.17 | 4.76 | 1.44 | 16.11 | 0.00 | 26.48 | ||||||||||
KAROSU TURUNCU | 10.00 | 2.21 | 1.44 | 12.75 | 0.00 | 26.4 | ||||||||||
HELLÖ | 0.94 | 0.00 | 9.50 | 3.89 | 0.00 | 14.33 | ||||||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Swiss Takımlar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/jeofizik/