Jeofizik Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Toplam Maç: 49 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
| 1. | ALAATTİN ERDOĞAN | 15 | 57.19 |
| 2. | TAHSİN ŞABİK | 39 | 57.02 |
| 3. | İLKER ÇUBUKÇU | 13 | 56.95 |
| 4. | KAMİLE CAVLAK KAYA | 10 | 54.40 |
| 5. | CUDİ SEYDAOĞLU | 24 | 53.47 |
| 6. | NEJAT ÖZDOĞAN | 19 | 53.43 |
| 7. | FEVZİ UZUN | 4 | 53.02 |
| 8. | BERK GÖKÇE | 6 | 52.73 |
| 9. | İRFAN DOĞAN | 18 | 52.47 |
| 10. | ORHAN TOPAL | 2 | 52.09 |
| 11. | EBRU BALCI | 7 | 51.79 |
| 12. | AHMET KAHRAMAN | 12 | 51.60 |
| 13. | SONER ÇUBUKÇU | 1 | 51.58 |
| 14. | DENİZ TAŞBAŞLI | 3 | 51.56 |
| 15. | ÖMER KIZILOK | 2 | 51.38 |
| 16. | DOĞAN ÜZÜM | 2 | 51.38 |
| 17. | SÜLEYMAN YAVUZ | 6 | 51.26 |
| 18. | SABRİ.EFE ÇEKİÇ | 1 | 51.25 |
| 19. | AHMETCAN ÖZER | 14 | 51.24 |
| 20. | HASAN ERSOY | 11 | 51.21 |
| 21. | AYŞEN SANBUR | 4 | 51.16 |
| 22. | NUSRET KOSOVAERİ | 32 | 51.11 |
| 23. | ÇAĞATAY BİRBEN | 26 | 51.10 |
| 24. | TUNCA AKÇAOĞLU | 5 | 51.07 |
| 25. | NİHATALİ PAYAL | 5 | 51.07 |
| 26. | MAHİR OCAK | 2 | 50.89 |
| 27. | SÜHAN TAŞKIN | 3 | 50.81 |
| 28. | İLHAN TOPKAYA | 1 | 50.75 |
| 29. | MUSTAFA KAYA | 6 | 50.75 |
| 30. | BATUHAN BAL | 2 | 50.65 |
| 31. | CAN SERVİ | 1 | 50.64 |
| 32. | EGE BÜLBÜL | 2 | 50.61 |
| 33. | ORHAN TUNG | 4 | 50.58 |
| 34. | AHMETCAN ÖZER) | 1 | 50.50 |
| 35. | EREN GÜNEŞ | 7 | 50.49 |
| 36. | MUSTAFA ERDOĞAN | 2 | 50.48 |
| 37. | ARZU YENEN | 7 | 50.40 |
| 38. | TANER ŞAHİNBAZ | 1 | 50.28 |
| 39. | ZEKAİ CEYLAN | 1 | 50.28 |
| 40. | SEBAHATTİN FİDAN | 30 | 50.27 |
| 41. | SERDAR İNCE | 4 | 50.23 |
| 42. | ESRA BASA | 4 | 50.22 |
| 43. | HÜLYA İNEGÖLLÜ.ERDEM | 3 | 50.20 |
| 44. | SULHİYE GÜLTEKİNGİL | 3 | 50.20 |
| 45. | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU | 2 | 50.18 |
| 46. | RIFAT ANIK | 2 | 50.14 |
| 47. | AYDIN YUVA | 3 | 50.11 |
| 48. | DİCLE YALMAN | 2 | 50.04 |
| 49. | İLKNUR MERİÇ AKYOL | 2 | 50.00 |
| 50. | ŞENOL TURAN | 2 | 49.99 |
| 51. | ÇİĞDEM BAYAM | 10 | 49.97 |
| 52. | DERYA SAĞLAM | 1 | 49.95 |
| 53. | BARKIN GÜLES | 3 | 49.93 |
| 54. | SUNAY CİRELİ | 1 | 49.91 |
| 55. | SÜYÜM ÇANKAYA | 1 | 49.85 |
| 56. | MUSTAFA YATMAN | 1 | 49.82 |
| 57. | HALUK OĞUZTÜZÜN | 1 | 49.82 |
| 58. | MEHMET ALİ AKYOL | 12 | 49.77 |
| 59. | KEREM AYDEMİR | 1 | 49.70 |
| 60. | ÖMER ÇETİNKAYA | 5 | 49.69 |
| 61. | SEVİNÇ BAŞKÖY | 17 | 49.69 |
| 62. | CEM KIRAN | 2 | 49.60 |
| 63. | ÜMİT KARAKOÇ | 4 | 49.58 |
| 64. | YAĞIZ ÖZKAN | 3 | 49.57 |
| 65. | AHMET CAN | 6 | 49.57 |
| 66. | VEDAT ÖZDOĞAN | 21 | 49.54 |
| 67. | İSMAİL HALEZEROĞLU | 1 | 49.52 |
| 68. | İLKER YILMAZ | 16 | 49.52 |
| 69. | FÜSUN ŞENCAN | 1 | 49.52 |
| 70. | DOĞA ŞEKER | 2 | 49.49 |
| 71. | ASUMAN BOZKIR | 2 | 49.45 |
| 72. | COŞKUN TABUK | 5 | 49.41 |
| 73. | ŞADİ ZORALİOĞLU | 18 | 49.40 |
| 74. | EFECAN ÖZBAN | 2 | 49.38 |
| 75. | HASAN HÜSEYİN | 4 | 49.33 |
| 76. | NEVZAT YILDIRIM | 1 | 49.14 |
| 77. | BERDAN HERGÖNER | 6 | 49.14 |
| 78. | BERAT ÜNVER | 7 | 49.14 |
| 79. | HASAN GÖRMÜŞ | 6 | 49.11 |
| 80. | ŞADİ BAYRAMOĞLU | 2 | 49.10 |
| 81. | İLKNUR MERİÇ | 1 | 48.92 |
| 82. | EGEMEN ÖZCAN | 4 | 48.85 |
| 83. | SELEN BÜKE | 1 | 48.77 |
| 84. | MERİH DİKBAŞ | 1 | 48.77 |
| 85. | FERHAT TULUMBACI | 6 | 48.68 |
| 86. | NAZMİ DEDE | 3 | 48.68 |
| 87. | FÜSUN ŞENKAL | 10 | 48.66 |
| 88. | SEMİH BEŞİKÇİ | 3 | 48.63 |
| 89. | FUAT BEKTAŞ | 11 | 48.61 |
| 90. | ALİ PAYAL | 4 | 48.55 |
| 91. | GURUR GEDİK | 2 | 48.31 |
| 92. | HALUK BUYURGAN | 2 | 48.22 |
| 93. | CEM TAŞBAŞLI | 3 | 48.18 |
| 94. | SALİM YAYLA | 13 | 48.17 |
| 95. | EROL TURAN | 4 | 48.15 |
| 96. | KAMİL BİÇEN | 4 | 48.03 |
| 97. | BERDAN HERGÜNER | 3 | 47.97 |
| 98. | SEYFETTİN YAĞCI | 19 | 47.86 |
| 99. | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ | 7 | 47.65 |
| 100. | ERDAL TULUNAY | 6 | 47.64 |
| 101. | BOZKURT KOCATÜRK | 14 | 47.34 |
| 102. | GÜLEN KARABİBER | 7 | 47.04 |
| 103. | ERDAL ÇALIŞKAN | 8 | 46.96 |
| 104. | RECEP GÜNER | 3 | 46.87 |
| 105. | DAVUT TUNÇBİLEK | 25 | 44.41 |
| 106. | ONUR DÜZERDİK | 28 | 44.17 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/jeofizik/