İzmir İl Temsilciliği | ![]() |
PLAYOFF | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İBBSK | 7.03 | 9.03 | 10.66 | 18.87 | 14.85 | 16.88 | 12.16 | 18.29 | 8.13 | 18.04 | 10.97 | 16.03 | 12.97 | 14.59 | 18.41 | 12.00 | 218.91 | |
BARIŞ | 12.97 | 6.77 | 14.19 | 6.28 | 13.23 | 4.74 | 11.58 | 11.58 | 14.85 | 13.23 | 16.03 | 16.55 | 12.97 | 14.19 | 16.88 | 0.00 | 186.04 | |
GÜLCE | 10.97 | 13.23 | 18.76 | 14.64 | 6.28 | 7.56 | 6.52 | 18.76 | 12.71 | 9.67 | 15.85 | 7.84 | 13.96 | 13.48 | 12.16 | 0.00 | 182.39 | |
EYLÜL | 9.34 | 5.81 | 1.24 | 6.52 | 7.56 | 16.21 | 15.06 | 5.15 | 18.04 | 14.85 | 13.48 | 17.77 | 11.87 | 15.46 | 15.46 | 1.00 | 174.82 | |
DOÇENT | 1.13 | 13.72 | 5.36 | 13.48 | 11.58 | 8.42 | 6.04 | 7.56 | 16.21 | 14.64 | 15.66 | 4.74 | 18.76 | 9.34 | 13.72 | 9.00 | 169.36 | |
ÇİMENTAŞ | 5.15 | 6.77 | 13.72 | 12.44 | 8.42 | 7.29 | 16.72 | 5.58 | 1.96 | 18.65 | 7.29 | 14.64 | 13.72 | 16.55 | 14.64 | 5.00 | 168.54 | |
ZUĞAŞİ BEREPE | 3.12 | 15.26 | 12.44 | 3.79 | 11.58 | 12.71 | 7.29 | 4.34 | 11.87 | 18.65 | 12.44 | 12.44 | 13.23 | 14.19 | 8.72 | 5.00 | 167.07 | |
VESTEL | 7.84 | 8.42 | 13.48 | 4.94 | 13.96 | 3.28 | 12.71 | 12.97 | 8.42 | 16.55 | 2.23 | 13.23 | 9.67 | 18.17 | 12.71 | 1.00 | 159.58 | |
ALBEDO | 1.71 | 8.42 | 1.24 | 14.85 | 12.44 | 14.42 | 15.66 | 7.03 | 10.00 | 5.58 | 16.55 | 8.42 | 12.71 | 6.04 | 11.87 | 7.00 | 153.94 | |
NONAME CANCAN | 11.87 | 5.15 | 7.29 | 1.96 | 3.79 | 18.04 | 3.28 | 11.58 | 10.00 | 15.26 | 11.28 | 19.38 | 2.09 | 3.97 | 17.77 | 9.00 | 151.71 | |
TİRE BLD. | 1.96 | 6.77 | 10.33 | 5.15 | 5.36 | 1.35 | 1.35 | 3.45 | 14.42 | 4.74 | 14.85 | 18.41 | 18.17 | 19.08 | 16.38 | 0.00 | 141.77 | |
SENYÖRLER | 9.03 | 3.97 | 4.15 | 6.52 | 4.34 | 12.71 | 7.56 | 17.77 | 3.45 | 8.72 | 5.15 | 4.15 | 14.64 | 6.28 | 19.08 | 12.00 | 139.52 | |
ARKAS | 3.97 | 3.45 | 12.16 | 2.23 | 15.26 | 5.36 | 7.56 | 6.77 | 11.58 | 0.62 | 1.59 | 15.85 | 4.74 | 15.85 | 13.23 | 7.00 | 127.22 | |
SEVİMLİ | 7.03 | 7.03 | 6.04 | 8.13 | 1.24 | 6.28 | 6.77 | 10.33 | 7.29 | 17.91 | 1.83 | 5.36 | 14.26 | 9.67 | 11.87 | 3.00 | 124.04 | |
SU | 5.41 | 5.81 | 6.52 | 4.54 | 10.66 | 3.45 | 5.81 | 1.83 | 13.96 | 16.03 | 0.92 | 13.72 | 4.15 | 10.33 | 0.82 | 3.00 | 106.96 | |
KARE AS | 1.59 | 3.12 | 7.84 | 4.54 | 6.28 | 5.36 | 11.28 | 7.29 | 8.13 | 2.23 | 3.62 | 0.92 | 6.77 | 8.13 | 19.18 | 0.00 | 96.28 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2013-2014 TBF KIŞ DÖRTLÜ İZMİR PLAYOFF
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmiriltertip/