İzmir İl Temsilciliği | ![]() |
PLAYOFF | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İFF | 18.00 | 19.00 | 11.00 | 12.00 | 19.00 | 25.00 | 20.00 | 14.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 13.00 | 25.00 | 23.00 | 14.00 | 12.00 | 290 | |
EGE | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 | 16.00 | 12.00 | 23.00 | 24.00 | 10.00 | 12.00 | 263 | |
SMYRNA | 11.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 25.00 | 12.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 24.00 | 22.00 | 5.00 | 254 | |
PROSAN | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 19.00 | 6.00 | 14.00 | 18.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 17.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | 9.00 | 253 | |
ÇİMENTAŞ | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 11.00 | 25.00 | 7.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 5.00 | 25.00 | 18.00 | 25.00 | 19.00 | 3.00 | 249 | |
FORA LASTİK | 11.00 | 15.00 | 5.00 | 24.00 | 5.00 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 3.00 | 246 | |
SPAMİRS | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 23.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 22.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 2.00 | 245 | |
DENİZ | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 14.00 | 23.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 236 | |
SEFERİHİSAR CİTTASLOW | 16.00 | 9.00 | 15.00 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 24.00 | 24.00 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 235 | |
ANATOLIAN | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 25.00 | 11.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 13.00 | 8.00 | 7.00 | 232 | |
GEMİCİ | 8.00 | 1.00 | 13.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 21.00 | 15.00 | 19.00 | 12.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 230 | |
EGE BAYANLAR | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 5.00 | 25.00 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 5.00 | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 7.00 | 203 | |
BAYRAKLI BELEDİYESİ BEYAZ | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 14.00 | 16.00 | 24.00 | 1.00 | 191 | |
ARKAS | 5.00 | 7.00 | 22.00 | 19.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 11.00 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 173 | |
EYNESİL | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 18.00 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 0.00 | 167 | |
LOTİ | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 13.00 | 6.00 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | 161 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2011 - 2012 TBF KIŞ DÖRTLÜ İZMİR PLAY-OFF
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmiriltertip/