İzmir İl Temsilciliği | ![]() |
A EGE | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANART | 14.85 | 12.16 | 7.84 | 2.66 | 14.42 | 18.29 | 14.19 | 18.87 | 10.00 | 15.66 | 12.44 | 0.00 | 141.38 | |
ESKİ DOSTLAR | 5.15 | 7.56 | 11.28 | 14.42 | 17.49 | 15.26 | 13.72 | 19.56 | 12.44 | 5.81 | 13.23 | 0.00 | 135.92 | |
İYİLER | 7.84 | 12.44 | 15.85 | 11.87 | 15.66 | 19.38 | 12.71 | 5.81 | 6.77 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 128.33 | |
AdAyAzrA | 12.16 | 8.72 | 4.15 | 10.00 | 3.45 | 16.72 | 9.34 | 19.74 | 15.06 | 4.54 | 20.00 | 0.00 | 123.88 | |
ARKAS | 17.34 | 5.58 | 8.13 | 10.00 | 0.92 | 5.36 | 13.72 | 3.79 | 13.96 | 17.49 | 18.65 | 0.00 | 114.94 | |
ECE | 5.58 | 2.51 | 4.34 | 16.55 | 19.08 | 4.74 | 12.71 | 8.13 | 9.03 | 16.72 | 10.00 | 0.00 | 109.39 | |
SANCEM | 1.71 | 4.74 | 0.62 | 3.28 | 14.64 | 15.26 | 18.17 | 0.00 | 16.55 | 16.38 | 13.96 | 0.00 | 105.31 | |
ŞİRİNYER BRİÇ KULÜBÜ | 5.81 | 6.28 | 7.29 | 10.66 | 6.28 | 7.29 | 1.83 | 15.85 | 5.15 | 14.85 | 20.00 | 0.00 | 101.29 | |
FOÇA KARATAŞ | 1.13 | 0.44 | 14.19 | 0.26 | 16.21 | 11.87 | 20.00 | 4.15 | 17.49 | 9.67 | 0.44 | 0.00 | 95.85 | |
İ.B.B | 10.00 | 7.56 | 13.23 | 4.94 | 6.04 | 10.97 | 3.45 | 14.85 | 2.51 | 5.36 | 9.34 | 0.00 | 88.25 | |
DORUK | 4.34 | 14.19 | 0.00 | 15.46 | 2.51 | 3.28 | 3.62 | 5.15 | 10.33 | 14.64 | 14.42 | 0.00 | 87.94 | |
NAR | 7.56 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 10.00 | 6.04 | 0.00 | 19.56 | 10.66 | 5.58 | 0.00 | 67.52 | |
B BOR | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
BAYBARUT | 17.91 | 15.26 | 16.88 | 11.87 | 18.76 | 16.03 | 9.34 | 14.64 | 13.23 | 15.06 | 18.04 | 0.00 | 167.02 | |
FULL METAL JACKET | 2.09 | 3.45 | 2.23 | 3.62 | 15.26 | 15.26 | 19.56 | 19.47 | 15.06 | 14.42 | 17.04 | 0.00 | 127.46 | |
ÇİMENTAŞ | 4.74 | 16.55 | 14.64 | 0.00 | 9.67 | 15.66 | 15.46 | 20.00 | 0.00 | 16.21 | 13.72 | 0.00 | 126.65 | |
ŞİRİNYER SPOR | 3.12 | 17.77 | 5.36 | 12.16 | 16.03 | 10.33 | 0.00 | 18.76 | 2.37 | 18.87 | 17.63 | 0.00 | 122.4 | |
ÇEŞME6 | 8.13 | 16.38 | 20.00 | 7.84 | 0.53 | 8.13 | 10.00 | 11.87 | 10.00 | 9.03 | 13.48 | 0.00 | 115.39 | |
KEMALPAŞA ATA GSKD | 1.24 | 4.74 | 10.33 | 3.97 | 19.47 | 6.28 | 12.16 | 9.03 | 17.63 | 11.87 | 17.63 | 0.00 | 114.35 | |
KISA METRAJ | 3.97 | 4.74 | 4.34 | 9.67 | 11.87 | 13.72 | 7.84 | 7.29 | 12.16 | 20.00 | 16.72 | 0.00 | 112.32 | |
DENİZ | 10.66 | 0.44 | 4.54 | 0.00 | 10.00 | 7.84 | 12.16 | 2.66 | 19.08 | 16.38 | 17.34 | 0.00 | 101.1 | |
ÇEŞMEALTI | 5.36 | 0.53 | 0.00 | 1.24 | 8.13 | 10.97 | 12.71 | 17.34 | 17.49 | 12.44 | 6.77 | 0.00 | 92.98 | |
FOÇA | 6.77 | 4.94 | 12.00 | 17.63 | 10.00 | 2.37 | 7.84 | 0.92 | 2.51 | 11.28 | 13.48 | 0.00 | 89.74 | |
ÖZGE | 4.94 | 5.58 | 3.79 | 1.13 | 10.97 | 8.13 | 0.00 | 3.62 | 7.56 | 8.72 | 18.98 | 0.00 | 73.42 | |
ÇEŞME6 MAVİ | 1.96 | 2.96 | 6.28 | 2.37 | 6.52 | 2.37 | 3.28 | 2.66 | 13.23 | 6.52 | 1.02 | 0.00 | 49.17 | |
C KSK | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
CANCAN | 18.76 | 18.29 | 13.72 | 18.98 | 6.28 | 16.38 | 15.46 | 17.19 | 15.26 | 14.19 | 17.34 | 0.00 | 171.85 | |
RÜZGAR | 1.24 | 2.96 | 11.87 | 13.23 | 14.64 | 6.52 | 19.38 | 15.85 | 10.66 | 6.77 | 12.16 | 0.00 | 115.28 | |
YALI ÇAPKINI | 1.71 | 17.04 | 15.26 | 14.19 | 13.96 | 18.76 | 2.37 | 9.67 | 4.94 | 5.36 | 8.72 | 0.00 | 111.98 | |
ELİF | 6.28 | 8.13 | 4.74 | 3.97 | 7.84 | 12.97 | 16.72 | 4.54 | 14.19 | 14.64 | 17.34 | 0.00 | 111.36 | |
YAYKIN | 1.02 | 6.77 | 5.81 | 16.03 | 4.94 | 16.72 | 19.08 | 9.03 | 8.72 | 10.00 | 11.87 | 0.00 | 109.99 | |
PHOKAİ | 13.72 | 5.36 | 6.04 | 12.16 | 15.06 | 7.56 | 0.00 | 13.96 | 12.97 | 2.37 | 19.83 | 0.00 | 109.03 | |
BRIDGE TIME | 3.62 | 13.48 | 1.24 | 7.03 | 3.28 | 12.44 | 14.85 | 12.16 | 14.64 | 13.48 | 11.58 | 0.00 | 107.8 | |
DESTAN | 4.54 | 0.62 | 17.63 | 3.28 | 0.92 | 20.00 | 5.15 | 16.21 | 11.58 | 13.48 | 12.97 | 0.00 | 106.38 | |
KIRMIZI-BEYAZ | 2.81 | 4.15 | 10.33 | 15.46 | 10.97 | 6.04 | 7.84 | 3.79 | 4.34 | 17.63 | 17.77 | 0.00 | 101.13 | |
ALYA | 4.74 | 9.34 | 15.06 | 5.81 | 11.28 | 7.03 | 5.36 | 8.42 | 15.66 | 8.72 | 8.13 | 0.00 | 99.55 | |
35 BUÇUK | 5.81 | 13.23 | 14.64 | 5.36 | 10.00 | 17.63 | 6.52 | 6.52 | 2.37 | 11.28 | 4.94 | 0.00 | 98.3 | |
ALİAĞA | 2.66 | 7.84 | 11.28 | 2.66 | 8.13 | 0.17 | 8.42 | 0.00 | 2.23 | 11.87 | 15.06 | 0.00 | 70.32 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmiriltertip/