İzmir İl Temsilciliği | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZ OBEZİT | 13.23 | 13.96 | 4.34 | 16.72 | 13.76 | 16.03 | 18.29 | 0.00 | 96.33 | |
| HATAY | 6.77 | 17.49 | 14.19 | 4.74 | 12.16 | 19.18 | 18.65 | 0.00 | 93.18 | |
| TORUNLAR GAYRİMENKUL | 6.04 | 2.51 | 18.65 | 15.46 | 7.29 | 14.42 | 15.06 | 0.00 | 79.43 | |
| ARKAS | 15.66 | 5.81 | 1.35 | 9.03 | 10.97 | 18.17 | 16.38 | 0.00 | 77.37 | |
| KARDELEN | 3.28 | 15.26 | 4.54 | 10.97 | 13.23 | 12.44 | 15.85 | 0.00 | 75.57 | |
| POLAT | 0.00 | 7.84 | 12.71 | 9.03 | 6.77 | 1.83 | 16.21 | 0.00 | 54.39 | |
| HAYDAR MERT | 3.97 | 0.82 | 5.58 | 1.83 | 7.56 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | |
| KULALIOĞLU | 1.71 | 1.35 | 4.94 | 3.62 | 4.15 | 3.79 | 12.00 | 0.00 | 31.56 | |
| B | C/O | Toplam VP | ||||||||
| PROSAN | 15.66 | 17.34 | 15.26 | 16.88 | 12.97 | 13.96 | 18.87 | 0.00 | 110.94 | |
| VESTEL CITY | 4.34 | 8.42 | 17.77 | 8.42 | 19.56 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 92.59 | |
| BARIŞ | 2.66 | 11.58 | 13.96 | 16.38 | 5.81 | 18.76 | 14.85 | 0.00 | 84 | |
| TİRE BELEDİYE | 4.74 | 2.23 | 6.04 | 18.04 | 7.03 | 16.38 | 15.66 | 0.00 | 70.12 | |
| DEMİR | 3.12 | 11.58 | 3.62 | 1.96 | 14.64 | 12.16 | 10.66 | 0.00 | 57.74 | |
| SPAMİRS | 7.03 | 0.44 | 14.19 | 12.97 | 5.36 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 44.53 | |
| ELİF | 6.04 | 2.96 | 1.24 | 3.62 | 7.84 | 15.46 | 5.81 | 0.00 | 42.97 | |
| A TAKIMI | 1.13 | 2.96 | 5.15 | 4.34 | 9.34 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 37.11 | |
| C | C/O | Toplam VP | ||||||||
| AKKOYUNLU | 7.84 | 13.23 | 12.71 | 17.34 | 16.55 | 18.17 | 14.31 | 0.00 | 100.15 | |
| RÜZGAR | 12.16 | 13.72 | 8.13 | 16.72 | 18.17 | 8.13 | 17.49 | 0.00 | 94.52 | |
| DELİ MOD | 6.77 | 6.28 | 15.06 | 15.66 | 6.52 | 15.26 | 18.17 | 0.00 | 83.72 | |
| KEMALPAŞA ATASPOR | 7.29 | 11.87 | 4.94 | 13.96 | 7.56 | 8.72 | 10.97 | 0.00 | 65.31 | |
| YAREN | 2.66 | 3.28 | 4.34 | 6.04 | 17.34 | 12.71 | 15.26 | 0.00 | 61.63 | |
| ŞİRİNYER | 3.45 | 1.83 | 13.48 | 12.44 | 2.66 | 8.72 | 14.85 | 0.00 | 57.43 | |
| BUCA BELEDİYE SARI | 1.83 | 11.87 | 4.74 | 11.28 | 7.29 | 11.28 | 7.84 | 0.00 | 56.13 | |
| IFF | 0.00 | 2.51 | 1.83 | 9.03 | 4.74 | 5.15 | 12.16 | 0.00 | 35.42 | |
| D | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ŞİRİNYER BRİÇ KULÜBÜ | 11.28 | 0.92 | 6.77 | 17.49 | 19.28 | 15.66 | 16.38 | 0.00 | 87.78 | |
| ÇİMENTAŞ | 8.72 | 9.67 | 18.76 | 15.85 | 6.04 | 14.19 | 13.96 | 0.00 | 87.19 | |
| CREAZONE | 19.08 | 10.33 | 11.58 | 7.84 | 7.03 | 13.96 | 11.87 | 0.00 | 81.69 | |
| VIENTO | 13.23 | 1.24 | 8.42 | 11.58 | 13.72 | 13.96 | 8.42 | 0.00 | 70.57 | |
| SEFERİHİSAR BELEDİYE SPOR | 2.51 | 4.15 | 12.16 | 8.42 | 18.87 | 5.36 | 16.03 | 0.00 | 67.5 | |
| YALI | 0.72 | 13.96 | 12.97 | 6.28 | 1.13 | 12.97 | 15.06 | 0.00 | 63.09 | |
| DOSTLARIN KARESİ | 4.34 | 5.81 | 6.04 | 6.04 | 14.64 | 7.03 | 13.72 | 0.00 | 57.62 | |
| KYME | 3.62 | 6.04 | 8.13 | 11.58 | 3.97 | 4.94 | 6.28 | 0.00 | 44.56 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Kış Açık Dörtlü Takımlar 2018
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmiriltertip/