İzmir İl Temsilciliği | ![]() |
A-BOR | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEZİT | 10.00 | 15.85 | 10.97 | 14.42 | 18.17 | 14.19 | 20.00 | 0.00 | 103.6 | |
HATAY | 10.00 | 6.77 | 4.54 | 18.17 | 14.42 | 19.65 | 18.76 | 0.00 | 92.31 | |
SPAMİRS | 4.15 | 13.23 | 18.41 | 17.34 | 17.63 | 1.35 | 20.00 | 0.00 | 92.11 | |
ŞİRİNYERSPOR | 9.03 | 15.46 | 1.59 | 16.21 | 7.56 | 17.49 | 20.00 | 0.00 | 87.34 | |
KAREAS | 5.58 | 1.83 | 2.66 | 3.79 | 17.49 | 13.96 | 18.17 | 0.00 | 63.48 | |
ELİF | 1.83 | 5.58 | 2.37 | 12.44 | 2.51 | 12.44 | 20.00 | 0.00 | 57.17 | |
ANDANTE | 5.81 | 0.35 | 18.65 | 2.51 | 6.04 | 7.56 | 13.72 | 0.00 | 54.64 | |
BEŞTAŞ | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 9.35 | |
B-NAR | C/O | Toplam VP | ||||||||
ZIMBA | 10.33 | 18.04 | 18.65 | 13.72 | 16.38 | 17.63 | 18.53 | 0.00 | 113.28 | |
BUCA BELEDİYE SPOR SARI | 9.67 | 17.04 | 18.53 | 13.48 | 4.94 | 13.96 | 19.01 | 0.00 | 96.63 | |
CREAZONE | 1.96 | 2.96 | 14.85 | 10.97 | 13.96 | 18.53 | 20.00 | 0.00 | 83.23 | |
BUCA BELEDİYE SPOR LACİVERT | 1.35 | 1.47 | 5.15 | 19.08 | 18.41 | 14.64 | 18.87 | 0.00 | 78.97 | |
ROTA | 6.28 | 6.52 | 9.03 | 0.92 | 18.04 | 11.28 | 18.65 | 0.00 | 70.72 | |
DOSTLARIN KARESİ | 3.62 | 15.06 | 6.04 | 1.59 | 1.96 | 14.85 | 19.01 | 0.00 | 62.13 | |
KARTAGENA | 2.37 | 6.04 | 1.47 | 5.36 | 8.72 | 5.15 | 19.01 | 0.00 | 48.12 | |
PİREMSES | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | |
C-EGE | C/O | Toplam VP | ||||||||
ARKAS | 9.67 | 13.72 | 13.96 | 13.23 | 16.88 | 17.91 | 20.00 | 0.00 | 105.37 | |
TİRE BELEDİYE | 10.33 | 16.21 | 17.04 | 19.74 | 13.23 | 5.15 | 17.04 | 0.00 | 98.74 | |
KIRMIZI | 6.28 | 3.79 | 12.97 | 10.00 | 13.48 | 17.34 | 19.08 | 0.00 | 82.94 | |
CEMRE | 6.04 | 2.96 | 7.03 | 8.72 | 15.85 | 17.19 | 18.17 | 0.00 | 75.96 | |
YARGI | 6.77 | 0.26 | 10.00 | 11.28 | 5.81 | 12.16 | 17.14 | 0.00 | 63.42 | |
İMLADRİS | 3.12 | 6.77 | 6.52 | 4.15 | 14.19 | 8.72 | 13.72 | 0.00 | 57.19 | |
MİS KULÜP | 2.09 | 14.85 | 2.66 | 2.81 | 7.84 | 11.28 | 14.85 | 0.00 | 56.38 | |
EFE'S | 0.00 | 2.96 | 0.92 | 1.83 | 0.00 | 6.28 | 5.15 | 0.00 | 17.14 | |
D-KSK | C/O | Toplam VP | ||||||||
FRAK | 10.00 | 18.29 | 10.33 | 17.04 | 15.66 | 9.03 | 13.48 | 0.00 | 93.83 | |
ÇİMENTAŞ | 10.00 | 17.63 | 8.42 | 13.23 | 13.72 | 19.65 | 5.81 | 0.00 | 88.46 | |
LOTİ | 1.71 | 2.37 | 19.56 | 17.77 | 7.56 | 20.00 | 18.04 | 0.00 | 87.01 | |
BARIŞ | 9.67 | 11.58 | 0.44 | 4.74 | 13.23 | 17.49 | 20.00 | 0.00 | 77.15 | |
PAHH | 2.96 | 6.77 | 2.23 | 15.26 | 17.91 | 8.13 | 19.65 | 0.00 | 72.91 | |
DAĞISTANLI | 4.34 | 6.28 | 12.44 | 6.77 | 2.09 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 51.26 | |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 10.97 | 0.35 | 0.00 | 2.51 | 11.87 | 10.33 | 9.34 | 0.00 | 45.37 | |
ÇELİK | 6.52 | 14.19 | 1.96 | 0.00 | 0.35 | 10.33 | 10.66 | 0.00 | 44.01 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Kış Açık Dörtlü Takımlar 2017
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmiriltertip/