2021 ONLINE ACIK TAKIMLAR IZMIR IL ELEMELERI GRUP-B
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir   MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir
1 ATAŞEHİR BSK 12 0 BYE   1 ATAŞEHİR BSK 32 51 ÇEŞMEALTı
2 KSK KıSA METRAJ 65 32 MERCAN   2 ÇEŞME 6 20 46 SOKRATES
3 HARDROCK 41 20 ÇEŞME 6   3 MERCAN 60 14 KARBORA
4 BRİÇ DOSTLARI 25 29 ÇEŞMEALTı   4 BYE 0 12 ORALGÜN
5 FIRST VEGAS 50 13 SOKRATES   5 KSK KıSA METRAJ 33 6 FIRST VEGAS
6 ORALGÜN 44 8 KARBORA   6 HARDROCK 28 31 BRİÇ DOSTLARI
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir   MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir
1 ORALGÜN 33 32 ATAŞEHİR BSK   1 HARDROCK 61 20 ATAŞEHİR BSK
2 KARBORA 21 26 FIRST VEGAS   2 BRİÇ DOSTLARI 29 41 KSK KıSA METRAJ
3 SOKRATES 50 8 BRİÇ DOSTLARI   3 FIRST VEGAS 12 0 BYE
4 ÇEŞMEALTı 6 51 HARDROCK   4 ORALGÜN 20 19 MERCAN
5 ÇEŞME 6 36 41 KSK KıSA METRAJ   5 KARBORA 26 30 ÇEŞME 6
6 MERCAN 12 0 BYE   6 SOKRATES 42 11 ÇEŞMEALTı
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir   MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir
1 ATAŞEHİR BSK 49 16 MERCAN   1 ATAŞEHİR BSK 53 12 SOKRATES
2 BYE 0 12 ÇEŞME 6   2 ÇEŞMEALTı 31 43 KARBORA
3 KSK KıSA METRAJ 28 22 ÇEŞMEALTı   3 ÇEŞME 6 11 67 ORALGÜN
4 HARDROCK 29 37 SOKRATES   4 MERCAN 26 66 FIRST VEGAS
5 BRİÇ DOSTLARI 29 32 KARBORA   5 BYE 0 12 BRİÇ DOSTLARI
6 FIRST VEGAS 24 11 ORALGÜN   6 KSK KıSA METRAJ 25 15 HARDROCK
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir   MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir
1 FIRST VEGAS 12 89 ATAŞEHİR BSK   1 KSK KıSA METRAJ 18 93 ATAŞEHİR BSK
2 ORALGÜN 48 5 BRİÇ DOSTLARI   2 HARDROCK 12 0 BYE
3 KARBORA 0 48 HARDROCK   3 BRİÇ DOSTLARI 23 53 MERCAN
4 SOKRATES 12 49 KSK KıSA METRAJ   4 FIRST VEGAS 79 1 ÇEŞME 6
5 ÇEŞMEALTı 12 0 BYE   5 ORALGÜN 41 25 ÇEŞMEALTı
6 ÇEŞME 6 22 34 MERCAN   6 KARBORA 12 35 SOKRATES
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir   MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir
1 ATAŞEHİR BSK 50 13 ÇEŞME 6   1 ATAŞEHİR BSK 22 23 KARBORA
2 MERCAN 18 37 ÇEŞMEALTı   2 SOKRATES 20 12 ORALGÜN
3 BYE 0 12 SOKRATES   3 ÇEŞMEALTı 34 40 FIRST VEGAS
4 KSK KıSA METRAJ 22 28 KARBORA   4 ÇEŞME 6 27 26 BRİÇ DOSTLARI
5 HARDROCK 55 11 ORALGÜN   5 MERCAN 34 26 HARDROCK
6 BRİÇ DOSTLARI 18 44 FIRST VEGAS   6 BYE 0 12 KSK KıSA METRAJ
MASA NO Ev Sahibi IMP IMP Misafir  
1 BRİÇ DOSTLARI 28 27 ATAŞEHİR BSK
2 FIRST VEGAS 8 19 HARDROCK
3 ORALGÜN 15 36 KSK KıSA METRAJ
4 KARBORA 12 0 BYE
5 SOKRATES 25 20 MERCAN
6 ÇEŞMEALTı 22 17 ÇEŞME 6