Izmir Bilimsel Briç Spor Klubü | ![]() |
| A GRUBU | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyükşehir Beyaz | 17.00 | 25.00 | 21.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 18.00 | 0.00 | 211 | |
| Pınarbaşı | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 205 | |
| Sazmaz | 3.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 22.00 | 18.00 | 10.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 176 | |
| Arkas-1 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 175 | |
| Zelal Su | 12.00 | 5.00 | 15.00 | 19.00 | 15.00 | 2.00 | 20.00 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 172 | |
| Uğurlu | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 168 | |
| Şirinyer | 0.00 | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 13.00 | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 167 | |
| Alsancak-2 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 165 | |
| Full Dam | 18.00 | 20.00 | 12.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 131 | |
| Pilakiperver | 14.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 0.00 | 119 | |
| Kartagena | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 25.00 | 16.00 | 18.00 | 0.00 | 112 | |
| Sivritepe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
KIŞ DÖRTLÜ 2.ELEME
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/izmirbric/