Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
YF | C/O | Toplam VP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturel | 13.96 / 14.19 | 0.00 | 28.15 | |||
Venüs | 15.85 / 7.84 | 0.00 | 23.69 | |||
Alesta | 4.15 / 12.16 | 0.00 | 16.31 | |||
Kafadar | 6.04 / 5.81 | 0.00 | 11.85 | |||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ÇORLU BRİÇ 8.SWISS TAKIM TURNUVASI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/