Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
| ÇF | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturel | 14.64 / 13.96 | 0.00 | 28.6 | |||||||
| Venüs | 14.85 / 11.58 | 0.00 | 26.43 | |||||||
| Alesta | 7.84 / 18.04 | 0.00 | 25.88 | |||||||
| Kafadar | 7.03 / 13.23 | 0.00 | 20.26 | |||||||
| Dangereous | 12.97 / 6.77 | 0.00 | 19.74 | |||||||
| Haziran | 12.16 / 1.96 | 0.00 | 14.12 | |||||||
| Mün-Ber Sanzutu | 5.15 / 8.42 | 0.00 | 13.57 | |||||||
| Tabby | 5.36 / 6.04 | 0.00 | 11.4 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ÇORLU BRİÇ 8.SWISS TAKIM TURNUVASI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/