Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
YF | C/O | Toplam VP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturel | 16.55 / 16.55 | 0.00 | 33.1 | |||
Tabby | 15.58 / 4.85 | 0.00 | 20.43 | |||
Ataşehir BSK | 4.42 / 15.15 | 0.00 | 19.57 | |||
Kasabalılar | 3.45 / 3.45 | 0.00 | 6.9 | |||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ÇORLU BRİÇ 7.SWISS TAKIM TURNUVASI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/