Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
| YF | C/O | Toplam VP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardrock | 12.90 / 7.10 / 13.71 | 0.00 | 33.71 | |||
| Tabby | 6.10 / 12.90 / 6.29 | 0.00 | 25.29 | |||
| Tekirdağ Briç | 8.95 / 15.37 | 0.00 | 24.32 | |||
| Bergule | 11.05 / 4.63 | 0.00 | 15.68 | |||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ÇORLU BRİÇ 6.SWISS TAKIM TURNUVASI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/