Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
| 3.lük | C/O | Toplam VP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creazone | 18.54 / 7.10 | 0.00 | 25.64 | |||
| Keyifle | 1.46 / 12.90 | 0.00 | 14.36 | |||
| Tabby | 0.00 | 0 | ||||
| Derinsu | 0.00 | 0 | ||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ÇORLU BRİÇ 5.SWISS TAKIM TURNUVASI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/