Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
KIRMIZI | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOÇA | 6.03 | 2.92 | 18.14 | 7.10 | 16.55 | 16.37 | 14.70 | 19.54 | 0.00 | 113.35 | |
BERGULE | 13.97 | 13.18 | 1.22 | 15.58 | 19.44 | 10.71 | 4.42 | 20.00 | 0.00 | 110.52 | |
ZORLU | 17.08 | 6.82 | 8.62 | 14.22 | 5.78 | 6.55 | 15.58 | 20.00 | 0.00 | 106.65 | |
KAFADAR | 1.86 | 18.78 | 11.38 | 7.99 | 13.45 | 12.90 | 6.03 | 19.02 | 0.00 | 103.41 | |
DERİN | 12.90 | 4.42 | 5.78 | 12.01 | 5.30 | 13.18 | 16.55 | 19.34 | 0.00 | 101.48 | |
CENGİZ | 3.45 | 0.56 | 14.22 | 6.55 | 14.70 | 15.58 | 16.73 | 11.38 | 0.00 | 95.17 | |
MİLAS BRİÇ | 3.63 | 9.29 | 13.45 | 7.10 | 6.82 | 4.42 | 15.79 | 15.37 | 0.00 | 87.87 | |
FARKETMEZ | 5.30 | 15.58 | 4.42 | 13.97 | 3.45 | 3.27 | 4.21 | 18.28 | 0.00 | 80.48 | |
SAZANLAR | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.66 | 8.62 | 4.63 | 1.72 | 0.00 | 29.07 | |
MAVİ | C/O | Toplam VP | |||||||||
TABBY | 5.54 | 16.18 | 1.59 | 17.08 | 20.00 | 17.08 | 12.01 | 0.00 | 89.48 | ||
DIAMOND | 14.46 | 14.46 | 13.45 | 17.08 | 7.39 | 14.46 | 5.54 | 0.00 | 86.84 | ||
HAZİRAN | 3.82 | 5.54 | 15.79 | 10.00 | 9.29 | 18.66 | 20.00 | 0.00 | 83.1 | ||
RODOSTO | 18.41 | 6.55 | 4.21 | 15.15 | 6.55 | 6.03 | 17.71 | 0.00 | 74.61 | ||
HALİKARNAS | 2.92 | 2.92 | 10.00 | 4.85 | 11.38 | 17.86 | 18.41 | 0.00 | 68.34 | ||
GÜNDÖNDÜ | 0.00 | 12.61 | 10.71 | 13.45 | 8.62 | 5.54 | 15.79 | 0.00 | 66.72 | ||
LASTGUYS | 2.92 | 5.54 | 1.34 | 13.97 | 2.14 | 14.46 | 20.00 | 0.00 | 60.37 | ||
KEFALLER | 7.99 | 14.46 | 0.00 | 2.29 | 1.59 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 30.54 | ||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Çorlu BBSK-2.Briç Ligi
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/