Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
ELEME | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naturel | 7.29 | 7.29 | 20.00 | 20.00 | 12.44 | 18.53 | 16.03 | 19.91 | 19.65 | 0.00 | 141.14 | |
Can_Tekirdağ | 12.71 | 9.03 | 16.03 | 19.47 | 16.55 | 14.19 | 16.55 | 10.33 | 16.03 | 0.00 | 130.89 | |
Bergule | 12.71 | 10.97 | 8.72 | 6.77 | 14.85 | 4.15 | 20.00 | 18.17 | 15.46 | 0.00 | 111.8 | |
Tahsin Özkan | 0.00 | 3.97 | 11.28 | 7.03 | 20.00 | 7.84 | 20.00 | 18.04 | 17.49 | 0.00 | 105.65 | |
Istranca | 0.00 | 0.53 | 13.23 | 12.97 | 7.84 | 11.87 | 15.26 | 10.97 | 17.19 | 0.00 | 89.86 | |
Ayma | 7.56 | 3.45 | 5.15 | 0.00 | 12.16 | 14.42 | 7.84 | 18.65 | 18.29 | 0.00 | 87.52 | |
Last Guys | 1.47 | 5.81 | 15.85 | 12.16 | 8.13 | 5.58 | 1.02 | 11.87 | 17.91 | 0.00 | 79.8 | |
Forsing | 3.97 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 12.16 | 18.98 | 12.97 | 3.28 | 0.00 | 59.55 | |
Beginner 2 | 0.09 | 9.67 | 1.83 | 1.96 | 9.03 | 1.35 | 8.13 | 7.03 | 13.72 | 0.00 | 52.81 | |
Lessi | 0.35 | 3.97 | 4.54 | 2.51 | 2.81 | 1.71 | 2.09 | 15.72 | 6.28 | 0.00 | 39.98 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
TBF ONLINE BBO CORLU BSK TAKIM YARIŞMALARI
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/