Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü   E-Posta

Vugraph

2020_ÇAKDTS_EE

C EEC/OToplam VP
ABELL 4.15 / 18.4111.28 / 18.4113.23 / 18.0415.46 / 20.0017.91 / 14.857.03 / 17.630.00200.4
MALTİ15.85 / 1.59 6.28 / 1.838.13 / 14.6410.33 / 16.2113.96 / 18.7418.76 / 16.720.00167.04
ÇORLU_18.72 / 1.5913.72 / 18.17 13.96 / 3.6211.58 / 11.286.52 / 9.0317.19 / 6.520.00145.9
SEVGİ6.77 / 1.9611.87 / 5.366.04 / 16.38 9.67 / 9.6714.64 / 12.1617.04 / 9.670.00145.23
SEBBZ4.54 / 0.009.67 / 3.798.42 / 8.7210.33 / 10.33 7.03 / 19.9915.26 / 19.080.00141.16
ÖNAL2.09 / 5.156.04 / -0.7413.48 / 10.975.36 / 7.8412.97 / 0.01 1.96 / 18.040.00107.17
AKBIYIK12.97 / 2.371.24 / 3.282.81 / 13.482.96 / 10.334.74 / 0.9218.04 / 1.96 0.0099.1
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi