Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER | 13.45 | 12.61 | 4.85 | 13.45 | 12.00 | 0.00 | 56.36 | ||
KARAÇALI | 6.55 | 15.58 | 11.05 | 14.70 | 8.30 | 0.00 | 56.18 | ||
ÖZDEMİR | 7.39 | 4.42 | 9.29 | 16.73 | 12.00 | 0.00 | 49.83 | ||
METİN | 15.15 | 8.95 | 10.71 | 1.10 | 13.71 | 0.00 | 49.62 | ||
ŞEZLONG | 6.55 | 5.30 | 3.27 | 18.90 | 14.70 | 0.00 | 48.72 | ||
PALAMUT | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 6.29 | 5.30 | 0.00 | 23.29 | ||
TAHİR HOCA | 0.00 | 0 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Çorlu-Bahçeşehir Yaz Dörtlü
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/