Çorlu Belediyesi Gençlik veSpor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 5.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | İLKER ÖZEL | 20/40 | 38.00 | 50.00 | 2.50 |
| 2 | SERHAT ÖZER PAKSOY | 20/40 | 38.00 | 50.00 | 2.50 |
| 3 | BERK ALTER | 30/40 | 0.00 | 64.00 | 2.13 |
| 4 | AHMET ULUGÖL | 30/40 | 0.00 | 64.00 | 2.13 |
| 5 | KAAN ALEV | 40/50 | 21.00 | 72.00 | 1.80 |
| 6 | SİNAN ŞAHAN | 40/50 | 7.00 | 64.00 | 1.60 |
| 7 | MEHMET KIRMIZIKAN | 40/50 | 7.00 | 64.00 | 1.60 |
| 8 | ERDAL OLCAY ERCAN | 30/40 | -10.00 | 47.00 | 1.57 |
| 9 | LEVENT NEDİM İNAN | 30/40 | -10.00 | 47.00 | 1.57 |
| 10 | MERT ÖZCAN | 30/40 | 46.00 | 1.53 | |
| 11 | UĞUR KAYMAK | 30/40 | 46.00 | 1.53 | |
| 12 | ÇETİN BAŞBAĞ | 30/40 | 20.00 | 39.00 | 1.30 |
| 13 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | 30/40 | 20.00 | 39.00 | 1.30 |
| 14 | ZEKİ DÜZGEN | 20/40 | 26.00 | 1.30 | |
| 15 | TUNCAY ELMASOĞLU | 20/40 | 25.00 | 1.25 | |
| 16 | ALİ ÖZTÜRK | 20/40 | 25.00 | 1.25 | |
| 17 | MEHMET AYBAZ | 30/40 | 21.00 | 33.00 | 1.10 |
| 18 | RECEP GİDEN | 40/50 | 16.00 | 40.00 | 1.00 |
| 19 | GÜNAY GÜRSOY | 40/50 | 16.00 | 40.00 | 1.00 |
| 20 | AYHAN AKBIYIK | 30/50 | -1.00 | 29.00 | 0.97 |
| 21 | ENDER ZAİMOĞLU | 20/50 | 16.00 | 0.80 | |
| 22 | MUSTAFA TUNCER | 40/50 | -1.00 | 28.00 | 0.70 |
| 23 | MEHMET MERT | 50/50 | 0.00 | 33.00 | 0.66 |
| 24 | SUNAY CİĞERCİ | 50/50 | 0.00 | 33.00 | 0.66 |
| 25 | ALİ İHSAN REÇBER | 30/50 | 19.00 | 0.63 | |
| 26 | ALİ KEMAL İKİKARAKAYALI | 30/50 | 24.00 | 19.00 | 0.63 |
| 27 | ATİLLA ÜNAL | 30/50 | 19.00 | 0.63 | |
| 28 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | 30/50 | 24.00 | 19.00 | 0.63 |
| 29 | ŞEVKİ ALGÜL | 30/40 | 10.00 | 18.00 | 0.60 |
| 30 | EŞREF AKÇA | 30/50 | 15.00 | 18.00 | 0.60 |
| 31 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | 20/40 | 12.00 | 0.60 | |
| 32 | VELİ TEMİZ | 30/50 | 15.00 | 18.00 | 0.60 |
| 33 | BURHAN YAVUZ | 30/50 | 15.00 | 17.00 | 0.57 |
| 34 | ŞENOL ÖZCAN | 30/40 | 16.00 | 0.53 | |
| 35 | İRFAN MERİÇ | 40/50 | 15.00 | 20.00 | 0.50 |
| 36 | ALİ OLÇAY | 30/50 | 15.00 | 0.50 | |
| 37 | MEHMET ZAFER KEBABCI | 40/50 | 15.00 | 20.00 | 0.50 |
| 38 | MUSA KALINTAŞ | 20/40 | 9.00 | 0.45 | |
| 39 | FETTAH KESKİN | 20/40 | 9.00 | 0.45 | |
| 40 | ABDULVAHAP YENER | 30/40 | -4.00 | 13.00 | 0.43 |
| 41 | FATİH IŞIKSEVEN | 30/40 | -4.00 | 13.00 | 0.43 |
| 42 | TEVFİK GÜLYAŞAR | 50/50 | -11.00 | 20.00 | 0.40 |
| 43 | NECDET TAŞTEKİN | 30/40 | 21.00 | 12.00 | 0.40 |
| 44 | ÖZLEM YAYAK | 50/50 | -11.00 | 20.00 | 0.40 |
| 45 | İSMAİL ABİZ | 40/40 | 13.00 | 0.33 | |
| 46 | FERUDUN BIKMAZ | 40/50 | 13.00 | 0.33 | |
| 47 | OLCAY AKDEMİR | 30/40 | 10.00 | 0.33 | |
| 48 | ÜMİT KUYUCU | 30/40 | 10.00 | 9.00 | 0.30 |
| 49 | İSMAİL HAKKI ERDEM | 30/40 | 9.00 | 0.30 | |
| 50 | METİN TURAL | 50/50 | 15.00 | 9.00 | 0.18 |
| 51 | BORA BELGÜ | 30/40 | 22.00 | 2.00 | 0.07 |
| 52 | SEFA ÇİĞDEM | 30/40 | 22.00 | 2.00 | 0.07 |
| 53 | NADİR ÇİTAK | 40/40 | -7.00 | 2.00 | 0.05 |
| 54 | İNCİ AKYOL | 20/40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | RAMAZAN BUYRAN | 20/40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | HALİT DEMİR | 50/50 | -16.00 | -1.00 | -0.02 |
| 57 | TURGAY TAŞKIN | 50/50 | -16.00 | -1.00 | -0.02 |
| 58 | TAMER TAŞCI | 40/50 | 2.00 | -1.00 | -0.03 |
| 59 | TAMER ÇOKGÖR | 30/40 | -1.00 | -0.03 | |
| 60 | BURÇAK SENCER ÇOKGÖR | 30/40 | -1.00 | -0.03 | |
| 61 | ABDULLAH SELVİ | 20/40 | -1.00 | -0.05 | |
| 62 | EYYÜP ÜNAL | 30/50 | -2.00 | -0.07 | |
| 63 | DANYAL ALTAY | 30/50 | -2.00 | -0.07 | |
| 64 | YUSUF SALMAN | 20/40 | -2.00 | -0.10 | |
| 65 | YALÇIN SALMAN | 20/40 | -2.00 | -0.10 | |
| 66 | HÜSEYİN CENK | 30/50 | 11.00 | -4.00 | -0.13 |
| 67 | ATTİLA SICAK | 40/40 | 4.00 | -6.00 | -0.15 |
| 68 | ERTAN BECER | 40/40 | 4.00 | -6.00 | -0.15 |
| 69 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | 40/40 | -7.00 | -0.18 | |
| 70 | KAYIHAN ÖZTÜRK | 30/50 | -6.00 | -0.20 | |
| 71 | HASAN HÜSEYİN HÜYÜK | 30/40 | -6.00 | -0.20 | |
| 72 | EDİZ OKAY | 30/50 | -6.00 | -0.20 | |
| 73 | BAHRİ BİLEN | 50/50 | -24.00 | -11.00 | -0.22 |
| 74 | TARIK ALDENİZ | 50/50 | -24.00 | -11.00 | -0.22 |
| 75 | METİN ÖZEN | 20/40 | -6.00 | -0.30 | |
| 76 | CAHİT UYSAL | 20/40 | -6.00 | -0.30 | |
| 77 | BARIŞ ÖZDEMİR | 40/40 | -13.00 | -0.33 | |
| 78 | SERKAN NEHİR | 40/40 | -13.00 | -0.33 | |
| 79 | HIDIR SÖĞÜT | 50/50 | 11.00 | -18.00 | -0.36 |
| 80 | İBRAHİM YALÇINKAYA | 50/50 | 11.00 | -18.00 | -0.36 |
| 81 | ARİF ELMAS | 30/50 | -11.00 | -0.37 | |
| 82 | MEHMET REMZİ GÖKMEN | 20/40 | -3.00 | -8.00 | -0.40 |
| 83 | RECEP POYRAZ | 20/40 | -3.00 | -8.00 | -0.40 |
| 84 | ALPER TEKİNOK | 40/50 | 11.00 | -16.00 | -0.40 |
| 85 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | 40/50 | -15.00 | -17.00 | -0.43 |
| 86 | ALİ GÜL | 40/50 | -15.00 | -17.00 | -0.43 |
| 87 | HÜRBAY ASLAN | 50/50 | 0.00 | -22.00 | -0.44 |
| 88 | CELAL ÇAKAR | 30/40 | -14.00 | -0.47 | |
| 89 | HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL | 40/50 | 0.00 | -22.00 | -0.55 |
| 90 | TAHİR ŞEMS ÖNAL | 40/50 | 21.00 | -23.00 | -0.58 |
| 91 | BÜLENT ŞAHİN | 30/50 | -15.00 | -18.00 | -0.60 |
| 92 | BÜLENT ASLANADAM | 30/50 | -15.00 | -18.00 | -0.60 |
| 93 | İRFAN İLHAN | 30/50 | -19.00 | -0.63 | |
| 94 | OLCAY UFUK UYSAL | 20/40 | -13.00 | -0.65 | |
| 95 | MUHAMMET ALİ DORMUL | 50/50 | -2.00 | -35.00 | -0.70 |
| 96 | OZAN ERGÜLEÇ | 50/50 | -2.00 | -35.00 | -0.70 |
| 97 | SALİH GÜDER | 50/50 | 2.00 | -37.00 | -0.74 |
| 98 | TAYYAR SAYIM TAVŞANOĞLU | 30/40 | -22.00 | -23.00 | -0.77 |
| 99 | MEHMET ŞÜKRÜ GÖNÜLHAN | 40/50 | 0.00 | -31.00 | -0.78 |
| 100 | MEHMET NURİ GÜNER | 50/50 | -38.00 | -39.00 | -0.78 |
| 101 | MUHARREM BAĞCI | 50/50 | 0.00 | -44.00 | -0.88 |
| 102 | TAYLAN ÖZGÜR AY | 40/50 | -15.00 | -36.00 | -0.90 |
| 103 | MEHMET BARAN | 40/50 | -11.00 | -38.00 | -0.95 |
| 104 | VEHBİ TİRYAKİOĞLU | 50/50 | -21.00 | -49.00 | -0.98 |
| 105 | MEHMET KAYA | 40/50 | -11.00 | -41.00 | -1.03 |
| 106 | BİLAL LEVENT ŞENYUVA | 20/40 | -21.00 | -23.00 | -1.15 |
| 107 | MUSTAFA KARADUMAN | 20/40 | -21.00 | -23.00 | -1.15 |
| 108 | EMİN SERHAT ÖZTORUN | 40/50 | -21.00 | -46.00 | -1.15 |
| 109 | İLKER KURŞUN | 40/50 | -38.00 | -50.00 | -1.25 |
| 110 | MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ | 30/40 | -22.00 | -44.00 | -1.47 |
| 111 | NEDİM BAYRAKTAROĞLU | 20/40 | -35.00 | -1.75 | |
| 112 | MUHAMMED GÜNGÖR | 30/50 | -55.00 | -1.83 | |
| 113 | TANER ERDOĞAN | 30/40 | -20.00 | -59.00 | -1.97 |
| 114 | MUSTAFA CEM HAKAN ERMEYDAN | 30/40 | -20.00 | -59.00 | -1.97 |
| 115 | YAŞAR ÖZ | 40/50 | -15.00 | -80.00 | -2.00 |
| 116 | SEDAT BAYLAN | 20/40 | -43.00 | -2.15 | |
| 117 | MUSTAFA SAVAŞ ÇELEBİ | 20/40 | -43.00 | -2.15 | |
| 118 | ADEM CAN | 20/50 | -52.00 | -2.60 |
| Oyuncu | Oynanan Bord | 5.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| ZİYAETTİN GENİŞ | 10/40 | 1.00 | 1.00 | 0.10 |
| METİN TOPUZ | 10/40 | 1.00 | 1.00 | 0.10 |
| UMUTCAN KELPETİN | 10/40 | -1.00 | -0.10 | |
| ATTİLA ÖZEKİCİ | 10/40 | -1.00 | -0.10 | |
| ŞENER KOÇ | 10/40 | -7.00 | -7.00 | -0.70 |
| HÜSEYİN DEMİRAY | 10/50 | -11.00 | -1.10 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2019 Trakya Kulüpler Takım Şampiyonası
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ituncel/