İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
Final | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO NAME | 12.97 | 13.72 | 7.29 | 19.08 | 11.28 | 14.42 | 17.19 | 0.00 | 95.95 | |
NO NAME İSKENDERUN | 7.03 | 15.21 | 16.88 | 18.04 | 14.64 | 14.85 | 8.13 | 0.00 | 94.78 | |
ANTAKYA | 6.28 | 1.79 | 4.74 | 17.91 | 13.96 | 17.19 | 18.29 | 0.00 | 80.16 | |
TANER | 12.71 | 3.12 | 15.26 | 3.28 | 19.28 | 14.64 | 10.66 | 0.00 | 78.95 | |
AMANOS | 0.92 | 1.96 | 2.09 | 16.72 | 15.66 | 17.98 | 8.42 | 0.00 | 63.75 | |
FE2 | 8.72 | 5.36 | 6.04 | 0.72 | 4.34 | 14.64 | 17.77 | 0.00 | 57.59 | |
DEFNE | 5.58 | 5.15 | 2.81 | 4.36 | 1.02 | 5.36 | 18.53 | 0.00 | 42.81 | |
GEZİ | 2.81 | 11.87 | 1.71 | 9.34 | 11.58 | 2.23 | 1.47 | 0.00 | 41.01 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Kış Açık Takımlar Elemeleri 2013-2014
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/