İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
İsk | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANER | 17.00 | 7.00 | 19.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 140 | |
GÜVEN | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 25.00 | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 122 | |
SEDA | 23.00 | 16.00 | 8.00 | 20.00 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 119 | |
MUNA | 11.00 | 15.00 | 22.00 | 6.00 | 13.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 114 | |
VELİOĞLU | 3.00 | 17.00 | 10.00 | 24.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 108 | |
NECO | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 86 | |
SABOCEY | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 76 | |
SANZATOS | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 63 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Kış Dörtlü 2010-2011
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/