İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
Eleme | C/O | Toplam VP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSKENDERUN KÖRFEZ | 7.10 | 16.91 | 13.97 | 15.37 | 0.00 | 65.35 | |
TANER | 12.90 | 13.45 | 19.02 | 6.55 | 0.00 | 63.92 | |
SAHİLSPOR | 3.09 | 6.55 | 19.02 | 15.15 | 0.00 | 55.81 | |
ANTAKYASPOR | 6.03 | 0.98 | 0.98 | 18.00 | 0.00 | 37.99 | |
DÖRTYOL | 4.63 | 13.45 | 4.85 | 2.00 | 0.00 | 36.93 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2022 Kış Açık Takımlar Hatay İl Elemleri
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/