İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
Eleme | C/O | Toplam VP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTAKYA | 2.37 | 14.64 | 14.64 | 20.00 | 5.81 | 14.19 | 16.03 | 18.29 | 16.55 | 19.28 | 17.77 | 18.29 | 0.00 | 189.86 | |
RELAX | 17.63 | 7.29 | 5.58 | 2.81 | 2.66 | 15.26 | 18.41 | 17.19 | 18.41 | 15.06 | 18.87 | 14.64 | 0.00 | 165.81 | |
DİLEK | 5.36 | 12.71 | 10.00 | 16.38 | 16.03 | 4.15 | 9.34 | 15.46 | 18.41 | 13.96 | 13.72 | 14.61 | 0.00 | 162.13 | |
TANER | 5.36 | 14.42 | 10.00 | 4.15 | 7.56 | 14.85 | 14.85 | 16.03 | 14.42 | 17.04 | 13.48 | 14.61 | 0.00 | 158.77 | |
MERN | 0.00 | 17.19 | 3.62 | 15.85 | 8.13 | 18.41 | 4.54 | 16.55 | 13.72 | 8.42 | 15.85 | 9.67 | 0.00 | 143.95 | |
DÖRTYOL BRIDGE CLUB | 14.19 | 17.34 | 3.97 | 12.44 | 11.87 | 7.03 | 10.97 | 11.58 | 6.77 | 17.49 | 3.45 | 14.61 | 0.00 | 143.71 | |
FE2 | 5.81 | 4.74 | 15.85 | 5.15 | 1.59 | 12.97 | 16.21 | 5.15 | 8.13 | 18.98 | 13.23 | 14.61 | 0.00 | 134.42 | |
ÖZBUĞDAY | 3.97 | 1.59 | 10.66 | 5.15 | 15.46 | 9.03 | 3.79 | 2.37 | 16.03 | 10.97 | 18.53 | 18.87 | 0.00 | 128.42 | |
FAIR PLAY | 1.71 | 2.81 | 4.54 | 3.97 | 3.45 | 8.42 | 14.85 | 17.63 | 8.42 | 17.91 | 17.63 | 14.19 | 0.00 | 127.53 | |
İSKENDERUN | 3.45 | 1.59 | 1.59 | 5.58 | 6.28 | 13.23 | 11.87 | 3.97 | 11.58 | 6.04 | 17.49 | 17.19 | 0.00 | 111.86 | |
KAHRAMAN | 0.72 | 4.94 | 6.04 | 2.96 | 11.58 | 2.51 | 1.02 | 9.03 | 2.09 | 13.96 | 12.16 | 14.61 | 0.00 | 93.62 | |
İSK KÖRFEZ KADIN | 2.23 | 1.13 | 6.28 | 6.52 | 4.15 | 16.55 | 6.77 | 1.47 | 2.37 | 2.51 | 7.84 | 16.03 | 0.00 | 85.85 | |
MOZAİK | 1.71 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.81 | 2.81 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 43.12 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2018 Kış Açık Takımlar Hatay İli Elemeleri
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/