İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
Eleme | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSKENDERUN KÖRFEZ | 4.44 | 8.24 | 18.33 | 5.20 | 3.74 | 11.48 | 19.25 | 19.61 | 19.16 | 16.26 | 20.00 | 0.00 | 145.71 | |
TANER | 15.56 | 12.55 | 11.76 | 11.20 | 8.52 | 13.04 | 6.48 | 13.28 | 17.17 | 18.21 | 17.72 | 0.00 | 145.49 | |
ÖZBUĞDAY | 11.76 | 7.45 | 6.25 | 6.72 | 15.92 | 18.09 | 8.24 | 12.03 | 14.18 | 13.52 | 20.00 | 0.00 | 134.16 | |
ANTAKYA | 1.67 | 8.24 | 13.75 | 12.03 | 5.40 | 15.56 | 17.17 | 12.44 | 10.31 | 15.00 | 9.39 | 0.00 | 120.96 | |
FE2 | 14.80 | 8.80 | 13.28 | 7.97 | 9.39 | 7.71 | 1.56 | 9.09 | 13.52 | 16.88 | 16.42 | 0.00 | 119.42 | |
ATAKAN | 16.26 | 10.48 | 4.08 | 14.60 | 10.61 | 9.39 | 9.69 | 8.24 | 9.09 | 16.88 | 5.82 | 0.00 | 115.14 | |
İSKENDERUN | 8.52 | 5.96 | 1.91 | 4.44 | 12.29 | 10.61 | 13.04 | 11.48 | 13.75 | 6.03 | 20.00 | 0.00 | 108.03 | |
ALBATROS | 0.75 | 12.52 | 11.76 | 2.83 | 18.44 | 10.31 | 6.96 | 7.45 | 12.55 | 13.52 | 9.69 | 0.00 | 106.78 | |
DÖRTYOL | 0.39 | 6.72 | 7.97 | 7.56 | 10.91 | 11.76 | 8.52 | 12.55 | 10.31 | 18.87 | 7.45 | 0.00 | 103.01 | |
DEFNE | 0.84 | 2.83 | 5.82 | 9.69 | 6.48 | 10.91 | 6.25 | 7.45 | 9.69 | 6.25 | 13.96 | 0.00 | 80.17 | |
ASFUR | 3.74 | 1.79 | 6.48 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 13.97 | 6.48 | 1.13 | 13.75 | 15.19 | 0.00 | 73.77 | |
SELEVKOS | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 10.61 | 3.58 | 14.18 | 0.00 | 10.31 | 12.55 | 6.04 | 4.81 | 0.00 | 64.36 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2016-2016 Kış Açık Takımlar Hatay Elemeleri
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/