İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Ismail ALTUNTAS-310034 - Huseyin VELIOGLU-310036 | 62.41 |
2 | Nursel BOZKURT-310269 - Nilgun KUCUK-310179 | 56.85 |
3 | Beyazit GOKDUMAN-310010 - Kamil URKMEZ-310110 | 54.81 |
4 | Mehdi Safa FELAH-310043 - Leyla BAKI-310046 | 50.56 |
5 | ULKU KANAT - Mahmut KANAT-310014 | 50.37 |
6 | Cemil ALTAY-310045 - Sevda YALCIN-310087 | 47.04 |
7 | Ibrahim KAVLAK - Misel DIKER-310018 | 46.85 |
8 | Muna TEYMUR-310090 - Sehmuz SONMEZ-310095 | 46.11 |
9 | Atilla KARA-310003 - Ender COLAKOGLU-310025 | 45.19 |
10 | Ferit OZKAYA-310053 - Can OKMEN-310262 | 45.00 |
11 | Nihal FELAH-310094 - Asuman B.KECECI | 44.81 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | Suheyl TANZI-310050 - M. Mehmet OZAL-310052 | 59.63 |
2 | Zafer CIMINLI-310149 - Omer SELCUK-310211 | 59.26 |
3 | Gokhan AKKOYUNLU-310048 - Ahmet BILEN-310051 | 55.74 |
4 | Mehmet CORAPCI-310015 - Mustafa ARSLAN-310249 | 54.26 |
5 | Seyit UNLUCAY-310019 - Muhittin URKMEZ-310224 | 50.37 |
6 | Abdullah YILDIRIM - Gonul GOKDUMAN-310030 | 50.00 |
7 | Ahmet B.KECECI-310081 - Ali SANCAR-3100 | 47.22 |
8 | Katrin VEKIL-310099 - Cemma SAVUR-310103 | 45.00 |
9 | Mehmet Naci DONER-310006 - Hasan SOLMAZ-310032 | 44.44 |
10 | Mehmet VARAVIR-310083 - Ismail AVCI-310167 | 43.33 |
11 | Mehmet REYHANİ-310027 - Alparslan KARAKAYA-310263 | 40.74 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/