İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MEHMET KARAÇAY - NEBİL SEYFETTİN | 65.18 |
| 2 | BAŞAR VEKİL - SİBEL ÖZBUĞDAY | 62.80 |
| 3 | SELİM ÇELENK - MEHMET ÇORAPÇI | 53.57 |
| 4 | İSMAİL ALTUNTAŞ - SÜLEYMAN YANIK | 50.60 |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK - HÜSEYİN YILDIRIM | 48.51 |
| 6 | HASAN SOLMAZ - ATIF ÖZKAYA | 43.15 |
| 7 | SERKAN GÖKPINAR - GÖKHAN AKKOYUNLU | 41.07 |
| 8 | ABDULLAH YILDIRIM - GÖNÜL GÖKDUMAN | 35.12 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | MİŞEL DİKER - ŞIHMUZ SÖNMEZ | 62.50 |
| 2 | HASAN ÖZAY - GÜNDÜZ ARISOY | 54.76 |
| 3 | İBRAHİM KAVLAK - KAMİL ÜRKMEZ | 52.38 |
| 4 | HİZNİ ERCAN - MUSTAFA ARSLAN | 50.00 |
| 5 | MEHMET ATİLA BURAT - MEHMET VARAVİR | 49.70 |
| 6 | MUHİTTİN ÜRKMEZ - MAHİR TANER | 47.32 |
| 7 | BEYAZİT GÖKDUMAN - ZEKERİYE TEYMUR | 43.45 |
| 8 | SEBAHATTİN GÜVENÇLİ - ERTAN ALTUN | 39.88 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/iskbric/