2024-06-28 2024-06-28
2024-06-28 2024-06-28
Score tables
CSV file
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 21. Average: 63. Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name M-ID
1 5 75 59,5 Sunay Akcin - Tufan Tunçyüz 004849 480847
2 6 73 57,9 Erdinç Kötehne - Dündar Kumbasar 004816 344843
3 1 63 50,0 Ilker Kanzik - Esin Aytaçoglu 481000 480685
4 8 61 48,4 Noemi Cingöz - Murat Güralp 004835 004833
5 7 60 47,6 Selçuk Sahin - Tamsin Carlisle 480534 004851
6 4 58 46,0 2 Sevin Yayin - Beste Günel 170129 004810
7 3 58 46,0 0 Celal Yıldırım - Oktay Orhon +9 480921
8 2 56 44,4 Selçuk Şahin - Mustafa Oguz +5 480801
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 5 2N N = 120 5 1 4 2 2D S +1 110 3 3 4 2 2H E +3 -200 5 1
8 1 1N N +1 120 5 1 6 5 2D N +1 110 3 3 8 1 3H E +2 -200 5 1
4 2 2H S = 110 2 4 7 3 3D N = 110 3 3 7 3 4H E +1 -650 2 4
7 3 1N N = 90 0 6 8 1 2D N +1 110 3 3 6 5 5H E +1 -680 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 3 4H N = 620 6 0 1 4 1C N = 70 6 0 5 3 3H N = 140 6 0
7 6 3H N -1 -100 3 3 5 3 2D W +1 -110 4 2 8 2 3S E -1 100 4 2
8 2 3N N -1 -100 3 3 8 2 1N E +1 -120 2 4 1 4 4H N -1 -50 2 4
1 4 4H N -2 -200 0 6 7 6 3D E +1 -130 0 6 7 6 4H N -3 -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 7 3S E -1 100 5 1 6 4 1N E -3 150 6 0 1 7 3N S +1 430 4 2
2 5 1N E -1 100 5 1 1 7 1S W -1 50 3 3 2 5 3N S +1 430 4 2
6 4 2C E = -90 2 4 8 3 2S E -1 50 3 3 8 3 3N N +1 430 4 2
8 3 2S E +1 -140 0 6 2 5 2N W = -120 0 6 6 4 2H N +1 140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 6 5S N +1 680 6 0 8 4 3S N = 140 6 0 2 1 Pass 0 6 0
8 4 4H N +1 650 4 2 2 1 4S S -1 -50 3 3 7 5 3N N -1 -100 3 3
2 1 5C E +1 -620 1 5 7 5 4S S -1 -50 3 3 8 4 3N N -1 -100 3 3
7 5 5C E +1 -620 1 5 3 6 4S N -2 -100 0 6 3 6 3N N -2 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 6 6C S +1 1390 6 0 3 2 4D E -1 50 5 1 1 6 4H S = 620 6 0
3 2 5C N +2 640 3 3 8 5 2D E -1 50 5 1 3 2 2S N = 110 4 2
8 5 5C N +2 640 3 3 1 6 2H E +2 -170 2 4 4 7 4S N -1 -100 1 5
4 7 5C S +1 620 0 6 4 7 3N W = -400 0 6 8 5 4S N -1 -100 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 5Cx S +1 650 6 0 4 3 3S E -2 100 6 0 4 3 3S E -1 50 6 0
5 1 5C N +1 420 4 2 5 1 2H W = -110 3 3 5 1 2S W +1 -140 4 2
4 3 5H E -1 100 1 5 8 6 2H E = -110 3 3 2 7 2S W +2 -170 2 4
8 6 1S E -1 100 1 5 2 7 3N E = -400 0 6 8 6 3H N -2 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 4 6S N +1 1010 6 0 3 1 3D N +1 130 5 1 3 1 3N N +1 630 3 3
6 2 4S N +3 510 4 2 6 2 3D N +1 130 5 1 5 4 4N S = 630 3 3
3 1 4S N +2 480 1 5 8 7 3H E -1 100 2 4 6 2 3N N +1 630 3 3
8 7 4S N +2 480 1 5 5 4 2H E = -110 0 6 8 7 3N N +1 630 3 3
Score tables
CSV file
|