2024-06-07 07/06/2024
2024-06-07 07/06/2024
Score tables
CSV file
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 16. Average: 48.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 4 60 62,5 Nurcan Acar - Imre Orhon 480332 160488
2 9 59 61,5 Noemi Cingöz - Murat Güralp 004835 004833
3 8 51 53,1 Celal Yıldırım - Esin Aytaçoglu +9 480685
4 3 50 52,1 Selçuk Sahin - Turkay Oktar 480534 343072
5 2 47 49,0 Ülkü Ürgen - Tamsin Carlisle 004857 004851
6 6 45 46,9 Dündar Kumbasar - Orhan Ünalan 344843 004839
7 5 41 42,7 Tufan Tunçyüz - Oktay Orhon 480847 480921
8 7 40 41,7 Güler Duru - Mustafa Oguz 480681 480801
9 1 39 40,6 Babür Berksan - sevin Yayın 344304 +6
10 10 0 0,0 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 6 3D E -3 150 6 0 5 2 4H E -2 100 6 0 8 4 3N S = 400 6 0
5 2 3S N -2 -100 4 2 4 6 3S E -1 50 4 2 6 3 1N S +1 120 4 2
7 3 2H E = -110 2 4 7 3 2S W +1 -140 2 4 5 7 4S N -1 -50 2 4
9 8 2H E +1 -140 0 6 9 8 3H E +1 -170 0 6 1 9 3S N -2 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 7 4S E +1 -650 6 0 9 5 3N N +1 630 6 0 9 5 4S N +3 510 6 0
1 9 4S E +3 -710 2 4 2 1 3N N = 600 3 3 2 1 4S N +2 480 4 2
6 3 5S W +2 -710 2 4 6 8 3N N = 600 3 3 6 8 4S S +1 450 1 5
8 4 4S W +3 -710 2 4 7 4 3N N -1 -100 0 6 7 4 4S N +1 450 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 6 3N N = 600 6 0 3 2 6N N +1 1020 5 1 8 1 4H W -2 200 6 0
3 2 4S N -1 -100 3 3 7 9 6N N +1 1020 5 1 4 3 1N N -2 -100 4 2
8 5 4S S -1 -100 3 3 1 6 3N N +4 520 2 4 9 6 2H W +1 -140 2 4
7 9 4S N -2 -200 0 6 8 5 3N N +3 490 0 6 2 7 2H E +2 -170 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 3S N +1 170 5 1 3 8 2S S +2 170 5 1 1 7 3N N +2 660 6 0
4 3 2S S +2 170 5 1 9 2 3S N +1 170 5 1 9 2 3N N = 600 4 2
9 6 2S N +1 140 2 4 1 7 4S N -2 -100 2 4 5 4 2N N +3 210 2 4
8 1 4S N -1 -100 0 6 5 4 2Cx E +1 -280 0 6 3 8 6N S -3 -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 5 3S E -2 200 6 0 2 8 4S E -2 100 6 0 2 4 6S N = 1430 6 0
4 9 3C S = 110 4 2 6 5 2S E +1 -140 4 2 7 6 4S N = 620 4 2
1 3 3S E -1 100 1 5 1 3 4S E = -420 1 5 3 9 1S N +5 230 1 5
2 8 3S W -1 100 1 5 4 9 4S E = -420 1 5 5 1 3S N +3 230 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 4 4S E = -620 5 1 3 5 3S N +1 170 6 0 4 1 3N N +1 630 6 0
5 1 4S E = -620 5 1 4 1 5C E -1 50 4 2 3 5 3N N = 600 2 4
3 9 4S W +1 -650 1 5 6 2 3S N -1 -50 2 4 6 2 3N N = 600 2 4
7 6 4S W +1 -650 1 5 8 7 3C W +1 -130 0 6 8 7 3N N = 600 2 4
Score tables
CSV file
|