2024-05-24 2024/05/24
2024-05-24 2024/05/24
Score tables
CSV file
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 16. Average: 48.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 9 62 64,6 Noemi Cingöz - Murat Güralp 004835 004833
2 5 61 63,5 Dilek Tekelioglu - Güler Aksoy 480923 453453
3 6 56 58,3 Nurcan Acar - Ilker Kanzik 480332 481000
4 8 54 56,3 Dündar Kumbasar - Orhan Ünalan 344843 004839
5 2 47 49,0 Tufan Tunçyüz - Oktay Orhon 480847 480921
6 1 40 41,7 Imre Orhon - Babür Berksan 160488 344304
7 7 39 40,6 Ülkü Ürgen - Tamsin Carlisle 004857 004851
8 4 37 38,5 Mustafa Oguz - sevin Yayın 480801 +6
9 3 36 37,5 Sunay Akcin - Ahmet Esen Yolaç 004849 004802
10 10 0 0,0 - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 2 3N S = 400 6 0 9 8 3N E -2 100 6 0 5 7 2H N +1 140 6 0
7 3 3H E -4 200 4 2 4 6 2N E = -120 4 2 6 3 4S E -1 100 4 2
9 8 3D N +1 130 2 4 5 2 3N E = -400 2 4 1 9 5H N -2 -100 2 4
4 6 2H E -1 50 0 6 7 3 4H E = -420 0 6 8 4 4S E = -620 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 7 3S S = 140 6 0 9 5 3N N +2 660 6 0 6 8 3D E +1 -130 6 0
6 3 2C E = -90 3 3 2 1 3N S = 600 4 2 9 5 3D E +2 -150 4 2
8 4 1N E = -90 3 3 7 4 2N N = 120 2 4 2 1 2N S -4 -200 1 5
1 9 3N N -1 -100 0 6 6 8 3N N -1 -100 0 6 7 4 3S N -4 -200 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 6 4H E -1 100 4 2 3 2 4Hx E -1 100 6 0 8 1 3N S = 400 6 0
7 9 4H E -1 100 4 2 7 9 2S N -3 -150 4 2 2 7 2C S = 90 4 2
8 5 5H E -1 100 4 2 8 5 3Sx S -3 -500 2 4 4 3 3N S -1 -50 1 5
3 2 4H E = -620 0 6 1 6 3Nx N -4 -800 0 6 9 6 3C N -1 -50 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 4H W -2 200 6 0 5 4 3H W +1 -170 6 0 5 4 4Cx W -2 300 6 0
4 3 4D N +1 150 3 3 9 2 4H E = -420 4 2 9 2 3N E -1 50 4 2
8 1 4D N +1 150 3 3 1 7 4H E +1 -450 1 5 3 8 1N W +1 -120 2 4
9 6 2H E +1 -140 0 6 3 8 4H W +1 -450 1 5 1 7 3N E = -400 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 3 1S N +2 140 5 1 1 3 2S N = 110 6 0 5 1 4H W -3 150 6 0
6 5 1S N +2 140 5 1 2 8 3H S -1 -50 4 2 2 4 3H E = -140 3 3
4 9 3N N -1 -100 2 4 4 9 1N E +2 -150 1 5 7 6 3H E = -140 3 3
2 8 4S N -2 -200 0 6 6 5 1N E +2 -150 1 5 3 9 2Dx S -1 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 4 2S E +2 -170 5 1 3 5 4H E -1 50 5 1 4 1 4S N -1 -100 4 2
7 6 2S E +2 -170 5 1 8 7 3N W -1 50 5 1 6 2 3N S -1 -100 4 2
5 1 3Hx S -3 -500 2 4 6 2 2S S -1 -50 2 4 8 7 3N S -1 -100 4 2
3 9 4S E = -620 0 6 4 1 4H E = -420 0 6 3 5 4S S -2 -200 0 6
Score tables
CSV file
|