2024-05-08 08-05
2024-05-08 08-05
Score tables
Text file
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 21. Average: 63.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 4 86 68,3 Selçuk Şahin - Mustafa Oğuz +5 480801
2 2 80 63,5 Günes Günter - Ismet Köseoglu 480042 480958
3 7 66 52,4 Oktay Orhon - Murat Güralp 480921 004833
4 5 61 48,4 Dilek Tekelioglu - Beste Günel 480923 004810
5 1 59 46,8 Ilker Kanzik - Eren Artu 481000 999999
6 6 53 42,1 Turkay Oktar - Ahmet Esen Yolaç 343072 004802
7 8 51 40,5 Dilek Ünalan - Sunay Akcin 004814 004849
8 3 48 38,1 Imre Orhon - Sevin Yayin 160488 170129
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 2 1N S +1 120 6 0 4 2 2S S +2 170 5 1 7 3 4H E -4 400 6 0
7 3 2D E -2 100 4 2 6 5 2S S +2 170 5 1 4 2 2N E -1 100 4 2
6 5 2N S -2 -100 1 5 7 3 4S N -1 -100 2 4 6 5 2D W = -90 2 4
8 1 2N S -2 -100 1 5 8 1 4S S -2 -200 0 6 8 1 1N E +2 -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 2 2S W -1 100 6 0 5 3 2N E -2 100 5 1 1 4 4S E +1 -650 3 3
5 3 2D W = -90 4 2 7 6 4S E -2 100 5 1 5 3 4S E +1 -650 3 3
1 4 2D E +1 -110 1 5 1 4 1N E = -90 2 4 7 6 4S E +1 -650 3 3
7 6 1S E +1 -110 1 5 8 2 3N E +1 -430 0 6 8 2 5S E = -650 3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 5 1H N +4 200 6 0 1 7 2S N +1 140 4 2 8 3 3H E -2 200 6 0
6 4 2H N +2 170 4 2 2 5 1S N +2 140 4 2 1 7 2S N +1 140 3 3
1 7 4S N -1 -100 1 5 8 3 2S S +1 140 4 2 2 5 3S N = 140 3 3
8 3 4S S -1 -100 1 5 6 4 1S N +1 110 0 6 6 4 4S S -1 -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 5 3S E -1 100 6 0 2 1 3S S +3 230 6 0 2 1 3N S +2 660 6 0
2 1 3H N -2 -200 3 3 3 6 4H E +1 -450 3 3 7 5 3N E +2 -460 3 3
3 6 3H N -2 -200 3 3 7 5 4H E +1 -450 3 3 8 4 3N W +2 -460 3 3
8 4 3N E = -600 0 6 8 4 4H W +2 -480 0 6 3 6 3N E +3 -490 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 7 2S E +1 -140 6 0 1 6 2S E +1 -140 5 1 3 2 3N E -1 50 5 1
1 6 4S E = -620 3 3 4 7 3S E = -140 5 1 8 5 4S W -1 50 5 1
8 5 4S E = -620 3 3 8 5 3H E +1 -170 2 4 1 6 2N W = -120 2 4
3 2 3N E +1 -630 0 6 3 2 4S E = -420 0 6 4 7 2S E +1 -140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 6 4H E -1 100 6 0 4 3 4H E -1 50 6 0 4 3 6N S = 1440 6 0
2 7 3N E = -600 4 2 2 7 3C E +1 -130 3 3 5 1 3N S +2 660 4 2
4 3 4H E = -620 1 5 5 1 3C E +1 -130 3 3 2 7 3N N +1 630 2 4
5 1 4H E = -620 1 5 8 6 4H E +1 -450 0 6 8 6 2N S +2 180 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 1 3N N +4 520 6 0 3 1 4S N = 620 4 2 5 4 2D W = -90 6 0
8 7 3N N +3 490 4 2 5 4 4S S = 620 4 2 3 1 2D E +1 -110 3 3
5 4 5C S = 400 2 4 8 7 4S N = 620 4 2 8 7 1S W +1 -110 3 3
6 2 3D E = -110 0 6 6 2 3D E = -110 0 6 6 2 1S W +2 -140 0 6
Score tables
Text file
|