2024-05-01 01-05
2024-05-01 01-05
Score tables
Text file
5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 75,0. Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 4 98,8 * 65,8 Sunay Akcin - Sevin Yayin 004849 170129
2 5 92,5 * 61,7 Dilek Tekelioglu - Altan Güvenç 480923 004875
3 11 87,0 58,0 Tülin Aldag - Beste Günel 060124 004810
4 12 84,0 56,0 Oktay Orhon - Tufan Tunçyüz 480921 480847
5 3 78,8 * 52,5 Selçuk Şahin - mustafa Oğuz +5 +3
6 13 74,0 49,3 Ismet Köseoglu - Murat Güralp 480958 004833
7 14 67,0 44,7 Imre Orhon - Celal Yildirim 160488 480963
8 2 51,3 * 34,2 Güneş Günter - gülseli Yurteri +1 +6
9 1 38,8 * 25,8 Turkay Oktar - Ahmet Esen Yolaç 343072 004802
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 2 4H N = 420 6,0 0,0 4 12 3N W -1 50 6,0 0,0
4 12 1H S +3 170 3,0 3,0 1 11 3N W = -400 3,0 3,0
5 14 2H S +2 170 3,0 3,0 13 2 3N E = -400 3,0 3,0
1 11 3H S -1 -50 0,0 6,0 5 14 4S E +1 -450 0,0 6,0
3 -- Bye 3,1 3 -- Bye 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 14 3S S +1 170 5,0 1,0 1 11 4H W -1 100 3,0 3,0
13 2 3S N +1 170 5,0 1,0 4 12 4H W -1 100 3,0 3,0
4 12 1S N +1 110 2,0 4,0 5 14 4H E -1 100 3,0 3,0
1 11 2H N -1 -50 0,0 6,0 13 2 4H E -1 100 3,0 3,0
3 -- Bye 3,1 3 -- Bye 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 14 4H N +2 680 6,0 0,0 5 13 6H S +1 1010 6,0 0,0
13 2 3H N +1 170 4,0 2,0 2 12 5H N +1 480 2,0 4,0
1 11 4D W -1 50 1,0 5,0 4 11 4H S +2 480 2,0 4,0
4 12 3D W -1 50 1,0 5,0 14 3 4H S +2 480 2,0 4,0
3 -- Bye 3,1 1 -- Bye 1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 12 3S E -1 100 6,0 0,0 4 11 3N W +2 -460 5,0 1,0
4 11 3S W = -140 4,0 2,0 5 13 3N W +2 -460 5,0 1,0
5 13 3D S -2 -200 2,0 4,0 2 12 3N E +3 -490 2,0 4,0
14 3 4Dx S -3 -800 0,0 6,0 14 3 3N E +4 -520 0,0 6,0
1 -- Bye 1,6 1 -- Bye 1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 11 3N W -4 400 6,0 0,0 2 12 3H N = 140 6,0 0,0
14 3 4C N -1 -50 4,0 2,0 4 11 1D S +3 130 3,0 3,0
5 13 3C N -2 -100 2,0 4,0 5 13 1D S +3 130 3,0 3,0
2 12 3N W +1 -630 0,0 6,0 14 3 1N N +1 120 0,0 6,0
1 -- Bye 1,6 1 -- Bye 1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 12 4Hx S = 590 6,0 0,0 1 14 2H N = 110 5,0 1,0
2 11 2H S +2 170 3,0 3,0 3 13 2H N = 110 5,0 1,0
3 13 3H N +1 170 3,0 3,0 2 11 1S W +1 -110 2,0 4,0
1 14 2S W -1 50 0,0 6,0 5 12 3H S -3 -300 0,0 6,0
-- 4 Bye 4,0 -- 4 Bye 4,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 12 4H S +1 650 6,0 0,0 3 13 2N N -1 -50 5,0 1,0
2 11 4H S = 620 3,0 3,0 5 12 1N N -1 -50 5,0 1,0
3 13 4H S = 620 3,0 3,0 2 11 1H W +1 -110 2,0 4,0
1 14 4Hx N -1 -200 0,0 6,0 1 14 2H E +1 -140 0,0 6,0
-- 4 Bye 4,0 -- 4 Bye 4,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 14 4S E -1 50 6,0 0,0 4 14 1H S -1 -50 6,0 0,0
3 13 2S W +1 -140 3,0 3,0 1 13 2D E +1 -110 4,0 2,0
5 12 2S W +1 -140 3,0 3,0 3 12 4S E = -620 1,0 5,0
2 11 4S W = -420 0,0 6,0 11 5 4S E = -620 1,0 5,0
-- 4 Bye 4,0 2 -- Bye 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 12 5Cx W -5 1100 6,0 0,0 4 14 2N W -2 100 6,0 0,0
1 13 4S N = 420 3,0 3,0 11 5 1N W = -90 4,0 2,0
4 14 4S S = 420 3,0 3,0 1 13 2S E = -110 2,0 4,0
11 5 4S S -1 -50 0,0 6,0 3 12 1N W +1 -120 0,0 6,0
2 -- Bye 2,0 2 -- Bye 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 14 2C E -2 200 6,0 0,0 11 5 1D E -4 400 6,0 0,0
3 12 2C E -1 100 4,0 2,0 4 14 1D E -1 100 4,0 2,0
1 13 2S E = -110 2,0 4,0 3 12 1D E = -70 2,0 4,0
11 5 2S E +1 -140 0,0 6,0 1 13 3D N -2 -200 0,0 6,0
2 -- Bye 2,0 2 -- Bye 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 13 6S N = 1430 5,0 1,0 4 13 4H N = 420 5,0 1,0
12 1 6S N = 1430 5,0 1,0 12 1 4S S = 420 5,0 1,0
2 14 4S N +2 680 2,0 4,0 2 14 5Dx E -1 200 2,0 4,0
3 11 4S N +1 650 0,0 6,0 3 11 4S S -1 -50 0,0 6,0
5 -- Bye 3,7 5 -- Bye 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 1 3D W -4 400 6,0 0,0 12 1 3N N +2 460 6,0 0,0
3 11 2S N +1 140 4,0 2,0 3 11 4H S = 420 3,0 3,0
4 13 4S N -2 -200 2,0 4,0 4 13 4H N = 420 3,0 3,0
2 14 4Sx N -2 -500 0,0 6,0 2 14 2H N +3 200 0,0 6,0
5 -- Bye 3,7 5 -- Bye 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Result Score
12 1 3Sx S +1 630 6,0 0,0
4 13 1N E -2 200 4,0 2,0
2 14 4D E -1 100 2,0 4,0
3 11 1N E +1 -120 0,0 6,0
5 -- Bye 3,7
Score tables
Text file
|