2024-03-22  2024-03-22 2024-03-22  2024-03-22

Score tables  CSV file

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 25. Average: 100,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                 M-ID    

   1     1  134,3  67,1  Ömür Evin - Barkin Kurt         340346 341798
   2    14  126,8  63,4  Esin Aytaçoglu - Babür Berksan  480685 344304
   3    13  119,0  59,5  Turkay Oktar - Murat Güralp     343072 004833
   4     4  102,8  51,4  Nurcan Acar - Oktay Orhon       480332 480921
   5    15   96,3  48,1  Mustafa Oguz - Samer Atasi      480801 480759

   6     2   96,0  48,0  Sunay Akcin - Sevin Yayin       004849 170129
   7     3   95,8  47,9  Filiz Köklü - Ilker Kanzik      480961 481000
   8    11   87,8  43,9  Ülkü Ürgen - Tamsin Carlisle    004857 004851
   9    12   74,3  37,1  Tufan Tunçyüz - İlknur Gür      480847 480986
  10     5   67,3  33,6  Selçuk Sahin - Ismet Köseoglu   480534 480958

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                             Board:  2                         
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 3 15  2Dx S +4   580      7,8 0,3     4 12  4S  S +1   650      8,0 0,0
 1 11  3N  S +3   490      5,3 2,8     5 14  5Hx W -3   500      6,0 2,0
 4 12  5D  S  =   400      2,8 5,3     1 11  4S  S -1      -100  2,0 6,0
 5 14  3S  N  =   140      0,3 7,8     3 15  4S  S -1      -100  2,0 6,0
13  2               A=/A=  4,0 4,0    13  2  4S  N -1      -100  2,0 6,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                             Board:  4                         
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
13  2  6S  E -2   200      8,0 0,0     1 11  3N  N +1   630      8,0 0,0
 1 11  4D  S -3      -150  5,0 3,0     4 12  2N  S +2   180      6,0 2,0
 4 12  4C  E +1      -150  5,0 3,0     5 14  1N  S +1   120      4,0 4,0
 3 15  4S  W +2      -680  2,0 6,0     3 15  1S  S +1   110      2,0 6,0
 5 14  5Dx N -4      -800  0,0 8,0    13  2  3N  S -1      -100  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                             Board:  6                         
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 4 12  5Dx E -3   500      8,0 0,0     1 15  4H  S +3   510      7,0 1,0
 1 11  4S  S -1      -100  5,0 3,0    14  3  4H  N +3   510      7,0 1,0
 3 15  4S  S -1      -100  5,0 3,0     4 11  4H  S +2   480      4,0 4,0
13  2  4D  E  =      -130  2,0 6,0     5 13  4H  N +1   450      2,0 6,0
 5 14  4H  W  =      -420  0,0 8,0     2 12  4H  S  =   420      0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                             Board:  8                         
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 1 15  3Sx E -5  1400      8,0 0,0    14  3  4Sx E -3   500      8,0 0,0
 4 11  4H  N +1   650      6,0 2,0     1 15  4H  S  =   420      6,0 2,0
14  3  4H  N  =   620      4,0 4,0     2 12  3Sx W -2   300      4,0 4,0
 2 12  2D  S +1   110      2,0 6,0     4 11  3H  S  =   140      2,0 6,0
 5 13  3N  N -4      -400  0,0 8,0     5 13  2N  N  =   120      0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                             Board:  10                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 1 15  2H  S +2   170      7,0 1,0     2 12  1N  N +1   120      8,0 0,0
14  3  2H  N +2   170      7,0 1,0     4 11  2H  S  =   110      6,0 2,0
 2 12  2H  S -1       -50  4,0 4,0     1 15  1N  S  =    90      4,0 4,0
 4 11  1N  E  =       -90  2,0 6,0    14  3  1N  S -1      -100  2,0 6,0
 5 13  1N  S -2      -100  0,0 8,0     5 13  2S  N -2      -200  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                            Board:  12                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
15  4  4H  E -1    50      8,0 0,0     1 14  3N  W -1    50      5,0 3,0
 2 11  3H  W +1      -170  6,0 2,0     2 11  3N  W -1    50      5,0 3,0
 5 12  3N  E  =      -400  4,0 4,0     5 12  3H  W -1    50      5,0 3,0
 3 13  4H  W  =      -420  2,0 6,0    15  4  3N  W -1    50      5,0 3,0
 1 14  4H  E +1      -450  0,0 8,0     3 13  1D  W  =       -70  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                            Board:  14                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 2 11  3N  N +1   630      8,0 0,0     2 11  3S  N  =   140      6,0 2,0
 1 14  2Sx W -2   500      6,0 2,0     5 12  3S  N  =   140      6,0 2,0
15  4  2S  W -3   300      4,0 4,0    15  4  2S  N +1   140      6,0 2,0
 3 13  2S  W -2   200      2,0 6,0     1 14  2S  N  =   110      2,0 6,0
 5 12  3S  S -1      -100  0,0 8,0     3 13  4S  N -3      -150  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                            Board:  16                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 1 14  5C  E -2   100      7,0 1,0     1 13  2H  W -1   100      8,0 0,0
 3 13  3H  W -2   100      7,0 1,0    11  5  1S  N  =    80      6,0 2,0
 2 11  3H  W -1    50      3,0 5,0     3 12  2N  E  =      -120  4,0 4,0
 5 12  4C  E -1    50      3,0 5,0     4 14  2H  E +1      -140  2,0 6,0
15  4  3S  S -1      -100  0,0 8,0     2 15  2N  E +1      -150  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                            Board:  18                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
11  5  4H  E -1    50      8,0 0,0    11  5  6N  W -3   150      8,0 0,0
 1 13  1H  E +2      -140  4,0 4,0     3 12  4H  E -2   100      6,0 2,0
 3 12  2H  E +1      -140  4,0 4,0     4 14  4H  E -1    50      4,0 4,0
 4 14  3H  E  =      -140  4,0 4,0     1 13  4H  E  =      -420  2,0 6,0
 2 15  1H  E +3      -170  0,0 8,0     2 15  3N  E +1      -430  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                            Board:  20                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 1 13  3N  S  =   400      8,0 0,0    11  5  4H  E -3   300      8,0 0,0
 3 12  3D  S +2   150      6,0 2,0     2 15  2H  W -1   100      5,0 3,0
 2 15  3D  N +1   130      4,0 4,0     3 12  2N  E -1   100      5,0 3,0
 4 14  3N  N -1       -50  2,0 6,0     4 14  2N  E +1      -150  2,0 6,0
11  5  3N  S -2      -100  0,0 8,0     1 13  2H  W +2      -170  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                            Board:  22                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 2 14  3N  N +1   630      7,0 1,0     3 11  4H  E +2      -680  8,0 0,0
 5 15  3N  N +1   630      7,0 1,0     2 14  4H  E +3      -710  4,0 4,0
 4 13  3N  S  =   600      3,0 5,0     4 13  4H  E +3      -710  4,0 4,0
12  1  3N  N  =   600      3,0 5,0     5 15  4H  E +3      -710  4,0 4,0
 3 11  2N  S +2   180      0,0 8,0    12  1  7Hx E  =     -2470  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                            Board:  24                        
 Pair  Contr       Result   Score      Pair  Contr       Result   Score 
 5 15  3D  E +2      -150  8,0 0,0     3 11  2N  S +1   150      8,0 0,0
 3 11  2D  E +4      -170  5,0 3,0     4 13  2N  N  =   120      6,0 2,0
 4 13  3D  E +3      -170  5,0 3,0     2 14  3H  N -1       -50  4,0 4,0
 2 14  3N  W  =      -600  2,0 6,0     5 15  3N  N -2      -100  2,0 6,0
12  1  4S  W +1      -650  0,0 8,0    12  1  3N  N -3      -150  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                        
 Pair  Contr       Result   Score 
 3 11  2N  S +1   150      8,0 0,0
 5 15  3S  S  =   140      6,0 2,0
 4 13  2N  S -3      -150  4,0 4,0
12  1  4Hx N -3      -500  2,0 6,0
 2 14  3Dx E  =      -670  0,0 8,0


Score tables  CSV file