2024-03-08 2024-03-08
2024-03-08 2024-03-08
Score tables
CSV file
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 1 178,6 66,1 Babür Berksan - Esin Aytaçoglu 344304 480685
2 10 168,0 62,2 Barkin Kurt - Ömür Evin 341798 340346
3 8 150,4 55,7 Erdinç Kötehne - Oktay Orhon 004816 480921
4 7 150,2 55,6 Sunay Akcin - Ismet Köseoglu 004849 480958
5 11 146,6 54,3 Selçuk Sahin - Beste Günel 480534 004810
6 2 143,6 53,2 Turkay Oktar - Murat Güralp 343072 004833
7 3 138,0 51,1 Samer Atasi - Mustafa Oguz 480759 480801
8 9 128,0 47,4 Tülin Aldag - Gülder Değirmencioğlu 060124 992245
9 4 112,8 41,8 Tamsin Carlisle - Ülkü Ürgen 004851 004857
10 6 106,3 39,4 Nurcan Acar - Ilker Kanzik 480332 481000
11 5 97,4 36,1 Filiz Köklü - Erol Maravent 480961 004867
12 12 91,1 33,8 İlknur Gür - Ahmet Esen Yolaç 480986 004802
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 9 2H N +1 140 9,0 1,0 7 12 3S S = 140 10,0 0,0
7 12 3H S = 140 9,0 1,0 2 5 4H E -1 50 6,0 4,0
2 5 2N S = 120 6,0 4,0 4 9 4S E -1 50 6,0 4,0
6 8 2D E -1 50 4,0 6,0 10 1 4H E -1 50 6,0 4,0
10 1 3H S -1 -50 2,0 8,0 3 11 2H E +1 -140 2,0 8,0
3 11 3H S -2 -100 0,0 10,0 6 8 3H E +1 -170 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 5 3N N +3 490 9,0 1,0 10 2 3N S +1 630 10,0 0,0
7 12 3N N +3 490 9,0 1,0 3 6 2S W -2 200 8,0 2,0
3 11 3N S +2 460 5,0 5,0 5 1 3C N +1 130 5,0 5,0
10 1 3N N +2 460 5,0 5,0 11 4 3C N +1 130 5,0 5,0
4 9 3S E -2 200 2,0 8,0 8 12 3C N = 110 2,0 8,0
6 8 4H N -1 -50 0,0 10,0 7 9 4C N -1 -100 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 2 5C S = 600 10,0 0,0 8 12 4D E -3 300 10,0 0,0
3 6 3C S +2 150 8,0 2,0 11 4 2H N -2 -100 8,0 2,0
7 9 5Sx W -1 100 6,0 4,0 3 6 2N E = -120 6,0 4,0
8 12 3S E -1 50 4,0 6,0 5 1 2N E +1 -150 2,0 8,0
11 4 4C S -1 -100 2,0 8,0 7 9 2N E +1 -150 2,0 8,0
5 1 5H N -5 -500 0,0 10,0 10 2 2N W +1 -150 2,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 3 3D E = -110 9,8 0,2 5 11 4S W -1 50 9,8 0,2
5 11 2D E +2 -130 7,4 2,6 10 3 2N W +1 -150 7,4 2,6
4 7 3D E +2 -150 2,6 7,4 6 2 3N E = -400 3,8 6,2
6 2 3D E +2 -150 2,6 7,4 8 1 3N E = -400 3,8 6,2
8 1 2D E +3 -150 2,6 7,4 4 7 3N W +2 -460 0,2 9,8
12 9 A-/A- 3,4 4,0 12 9 A-/A- 3,4 4,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 3 1N S +2 150 9,8 0,2 1 12 4S S +1 650 9,0 1,0
4 7 Pass 0 5,0 5,0 9 2 4S S +1 650 9,0 1,0
6 2 Pass 0 5,0 5,0 5 8 4S S = 620 3,0 7,0
8 1 Pass 0 5,0 5,0 6 11 4S S = 620 3,0 7,0
5 11 1N N -2 -100 0,2 9,8 7 3 4S N = 620 3,0 7,0
12 9 A-/A- 3,4 4,0 10 4 4S S = 620 3,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 12 2N E -2 100 9,0 1,0 10 4 2N W -1 50 10,0 0,0
10 4 1N W -2 100 9,0 1,0 1 12 2S N -1 -100 8,0 2,0
5 8 1N W -1 50 3,0 7,0 6 11 2N E = -120 6,0 4,0
6 11 1N W -1 50 3,0 7,0 7 3 2N W +1 -150 4,0 6,0
7 3 1N W -1 50 3,0 7,0 5 8 3N W = -400 2,0 8,0
9 2 3N W -1 50 3,0 7,0 9 2 3Dx S -4 -1100 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 9 3N N = 600 9,0 1,0 2 12 3N N +3 490 9,0 1,0
10 5 3N S = 600 9,0 1,0 11 7 3N N +3 490 9,0 1,0
1 3 2N N +1 150 5,0 5,0 1 3 4H N +2 480 4,0 6,0
8 4 2N N +1 150 5,0 5,0 8 4 4H N +2 480 4,0 6,0
2 12 2C N +1 110 2,0 8,0 10 5 5H N +1 480 4,0 6,0
11 7 3N S -3 -300 0,0 10,0 6 9 3N S +1 430 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 5 3N S +2 660 10,0 0,0 2 4 4S N = 420 8,0 2,0
8 4 5D N +2 640 8,0 2,0 8 11 4S N = 420 8,0 2,0
2 12 3N N +1 630 5,0 5,0 12 3 4S N = 420 8,0 2,0
11 7 3N S +1 630 5,0 5,0 7 1 4S N -1 -50 2,0 8,0
1 3 5D S +1 620 1,0 9,0 9 5 4S N -1 -50 2,0 8,0
6 9 5D S +1 620 1,0 9,0 10 6 4H N -1 -50 2,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 5 3N E -2 100 10,0 0,0 9 5 5C E -3 150 10,0 0,0
2 4 3D S -1 -50 8,0 2,0 2 4 2S S = 110 8,0 2,0
8 11 3D N -3 -150 5,0 5,0 7 1 3S S -2 -200 5,0 5,0
12 3 3H N -3 -150 5,0 5,0 10 6 3S S -2 -200 5,0 5,0
10 6 4D S -4 -200 2,0 8,0 8 11 5C E = -400 2,0 8,0
7 1 3N E = -400 0,0 10,0 12 3 3N W +2 -460 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 12 5Dx E -1 200 10,0 0,0 3 5 2S N +1 140 10,0 0,0
1 6 1N N -1 -50 8,0 2,0 1 6 1S N +1 110 6,0 4,0
3 5 3H E = -140 5,0 5,0 4 12 2S N = 110 6,0 4,0
8 2 2H E +1 -140 5,0 5,0 10 7 1S N +1 110 6,0 4,0
9 11 1N S -3 -150 2,0 8,0 8 2 1S E -1 100 1,0 9,0
10 7 3Hx E = -730 0,0 10,0 9 11 1N E -1 100 1,0 9,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 2 5Cx N -1 -200 10,0 0,0 10 8 5Dx N -1 -100 10,0 0,0
1 6 4H E +1 -450 7,0 3,0 5 12 1S E +1 -110 8,0 2,0
3 5 4H E +1 -450 7,0 3,0 4 6 3S E = -140 6,0 4,0
4 12 4H E +2 -480 2,0 8,0 2 7 3S E +1 -170 2,0 8,0
9 11 4H W +2 -480 2,0 8,0 9 3 1S E +3 -170 2,0 8,0
10 7 5H W +1 -480 2,0 8,0 11 1 3S E +1 -170 2,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 A=/A= 5,0 5,0 10 8 2H S = 110 10,0 0,0
5 12 A=/A= 5,0 5,0 4 6 3D N -1 -50 8,0 2,0
9 3 A=/A= 5,0 5,0 5 12 2S N -2 -100 4,0 6,0
10 8 A=/A= 5,0 5,0 9 3 3N S -2 -100 4,0 6,0
11 1 A=/A= 5,0 5,0 11 1 2D N -2 -100 4,0 6,0
4 6 A=/A- 5,0 3,9 2 7 3N S -3 -150 0,0 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 4 4S E +2 -680 6,0 4,0 5 7 6C W -2 200 10,0 0,0
2 11 4S E +2 -680 6,0 4,0 1 4 3D E -1 100 8,0 2,0
5 7 4S E +2 -680 6,0 4,0 10 9 2N E +2 -180 6,0 4,0
10 9 5S E +1 -680 6,0 4,0 2 11 3N E = -600 4,0 6,0
12 6 4S W +2 -680 6,0 4,0 3 8 3N E +1 -630 1,0 9,0
3 8 6S E = -1430 0,0 10,0 12 6 3N E +1 -630 1,0 9,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Result Score
1 4 1N N = 90 7,0 3,0
2 11 2D S = 90 7,0 3,0
3 8 1N N = 90 7,0 3,0
10 9 1N N = 90 7,0 3,0
12 6 2D N -1 -50 2,0 8,0
5 7 1S W = -80 0,0 10,0
Score tables
CSV file
|