2024-03-01 2024-03-01
2024-03-01 2024-03-01
Score tables
CSV file
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 10 140,7 65,1 Ömür Evin - Barkin Kurt 340346 341798
2 6 134,3 62,2 Turkay Oktar - Murat Güralp 343072 004833
3 9 128,0 59,3 Esin Aytaçoglu - Ismet Köseoglu 480685 480958
4 8 120,0 55,6 Samer Atasi - Mustafa Oguz 480759 480801
5 2 113,0 52,3 Oktay Orhon - Eftal Köklü 480921 480962
6 5 107,2 49,6 Ülkü Ürgen - Tamsin Carlisle 004857 004851
7 3 98,0 45,4 Filiz Köklü - Imre Orhon 480961 160488
8 7 86,7 40,1 Sunay Akcin - Sevin Yayin 004849 170129
9 1 86,3 40,0 Nurcan Acar - Babür Berksan 480332 344304
10 4 65,8 30,5 Beste Günel - Ilker Kanzik 004810 481000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 1 4Sx E -4 800 8,0 0,0 10 1 3C W -1 50 8,0 0,0
7 3 4H N = 420 6,0 2,0 5 2 2N E = -120 5,0 3,0
5 2 4D E -4 200 4,0 4,0 7 3 1N W +1 -120 5,0 3,0
4 6 3H N = 140 1,0 7,0 4 6 3N W = -400 2,0 6,0
9 8 3H N = 140 1,0 7,0 9 8 3N E +1 -430 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 8 3S E +1 -170 7,0 1,0 10 2 3N S +1 630 8,0 0,0
10 1 3S E +1 -170 7,0 1,0 6 3 2N N +2 180 6,0 2,0
4 6 4S E = -620 2,0 6,0 8 4 2N S +1 150 4,0 4,0
5 2 4S E = -620 2,0 6,0 5 7 1N S +1 120 2,0 6,0
7 3 4S E = -620 2,0 6,0 1 9 4H S -1 -100 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 4 1N S +3 180 8,0 0,0 1 9 4S E -1 100 7,0 1,0
6 3 2N S = 120 6,0 2,0 5 7 4S E -1 100 7,0 1,0
1 9 Pass 0 2,0 6,0 8 4 4S N -1 -50 4,0 4,0
5 7 Pass 0 2,0 6,0 6 3 3D N -2 -100 2,0 6,0
10 2 Pass 0 2,0 6,0 10 2 3S E = -140 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 1 3N N -1 -100 5,0 3,0 10 3 6C S = 920 8,0 0,0
6 8 3N N -1 -100 5,0 3,0 7 4 3N N +3 490 6,0 2,0
7 4 3N S -1 -100 5,0 3,0 2 1 5C N +1 420 4,0 4,0
9 5 3N S -1 -100 5,0 3,0 6 8 5C S -1 -50 1,0 7,0
10 3 3N S -2 -200 0,0 8,0 9 5 5C S -1 -50 1,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 3 2Sx E -3 800 8,0 0,0 10 4 3H E -2 200 8,0 0,0
7 4 2S E -4 400 6,0 2,0 8 5 3S N = 140 6,0 2,0
9 5 2S E -3 300 4,0 4,0 3 2 4S N -1 -100 3,0 5,0
2 1 2S E -2 200 2,0 6,0 7 9 3S N -1 -100 3,0 5,0
6 8 2N N +2 180 0,0 8,0 1 6 3C E = -110 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 4 3N N = 400 8,0 0,0 10 4 5C N +1 620 8,0 0,0
3 2 2H N +1 140 6,0 2,0 8 5 2N N +2 180 6,0 2,0
7 9 3C N +1 130 4,0 4,0 3 2 3S N +1 170 4,0 4,0
8 5 1N N +1 120 2,0 6,0 1 6 3D N +2 150 2,0 6,0
1 6 3H S -1 -50 0,0 8,0 7 9 2Hx W -1 100 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 4H E -1 100 6,0 2,0 10 5 2S W +3 -200 8,0 0,0
4 3 4H E -1 100 6,0 2,0 2 7 3S E +3 -230 6,0 2,0
10 5 2N E -1 100 6,0 2,0 8 1 4S W +2 -480 3,0 5,0
8 1 3H E = -140 2,0 6,0 9 6 4S W +2 -480 3,0 5,0
9 6 4H E = -620 0,0 8,0 4 3 6S W = -980 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 7 4C E -2 100 8,0 0,0 1 7 4S S = 420 7,3 0,7
4 3 2H E = -110 6,0 2,0 3 8 2S S = 110 4,0 4,0
9 6 2C E +2 -130 4,0 4,0 10 6 4S S -2 -100 0,7 7,3
8 1 2N W +1 -150 2,0 6,0 9 2 A=/A= 4,0 4,0
10 5 1N W +3 -180 0,0 8,0 5 4 A-/A+ 3,2 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 4 4H N = 420 8,0 0,0 9 2 6N N +1 1470 8,0 0,0
10 6 4H E -1 50 6,0 2,0 3 8 5D S +2 640 5,0 3,0
9 2 3H E +2 -200 4,0 4,0 10 6 5D S +2 640 5,0 3,0
3 8 2N W +3 -210 2,0 6,0 5 4 4D N +2 170 2,0 6,0
1 7 3H E +3 -230 0,0 8,0 1 7 4Hx E -1 100 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 7 4Hx W -3 800 8,0 0,0 10 7 3C N +1 130 8,0 0,0
2 8 4S E -1 100 6,0 2,0 2 8 2S N = 110 6,0 2,0
1 3 2H E = -110 3,0 5,0 6 5 1N E = -90 4,0 4,0
6 5 2S E = -110 3,0 5,0 1 3 2S N -1 -100 2,0 6,0
4 9 2S W +1 -140 0,0 8,0 4 9 1N E +1 -120 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 3 2S N +2 170 8,0 0,0 3 9 3H E -1 100 7,0 1,0
6 5 2S N +1 140 5,0 3,0 10 8 3S E -1 100 7,0 1,0
10 7 2S N +1 140 5,0 3,0 2 4 3H N -2 -100 4,0 4,0
2 8 3H N -1 -100 2,0 6,0 7 6 3S E = -140 2,0 6,0
4 9 4S N -2 -200 0,0 8,0 5 1 3C N -3 -150 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 8 2S S +1 140 8,0 0,0 5 1 2D E -2 100 8,0 0,0
2 4 2S N = 110 4,0 4,0 2 4 3D E = -110 5,0 3,0
3 9 2S S = 110 4,0 4,0 7 6 1D W +2 -110 5,0 3,0
5 1 2S N = 110 4,0 4,0 3 9 1N W +2 -150 1,0 7,0
7 6 3H N -1 -100 0,0 8,0 10 8 2N W +1 -150 1,0 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 5 3N N = 400 7,0 1,0 6 2 4Dx N = 710 8,0 0,0
8 7 3N N = 400 7,0 1,0 4 1 4D S = 130 6,0 2,0
6 2 2N N +2 180 4,0 4,0 8 7 4C E -1 100 3,0 5,0
10 9 3N E = -600 2,0 6,0 10 9 4C E -1 100 3,0 5,0
4 1 3N E +1 -630 0,0 8,0 3 5 4H N -2 -200 0,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Result Score
8 7 4S W -3 150 8,0 0,0
4 1 3H E -1 50 6,0 2,0
3 5 3H E = -140 3,0 5,0
6 2 3S E = -140 3,0 5,0
10 9 3Dx S -2 -300 0,0 8,0
Score tables
CSV file
|