2023-09-13  2023/09/13 2023-09-13  2023/09/13

Score tables  CSV file

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 24. Average: 96,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  M-ID    

   1     4  124,0  64,6  Babür Berksan - Ilker Kanzik     344304 481000
   2     9  114,8  59,8  Oktay Orhon - Barkin Kurt        480921 341798
   3     5  104,3  54,3  Tülin Aldag - Ismail Perçinel    060124 480875
   4    10   96,4  50,2  Imre Orhon - Celal Yildirim      160488 480963
   5     2   96,3  50,1  Turkay Oktar - Ahmet Esen Yolaç  343072 004802

   6     7   96,0  50,0  Dündar Kumbasar - Noemi Cingöz   344843 004835
   7     8   93,5  48,7  Erdinç Kötehne - Selçuk Sahin    004816 480534
   8     1   83,5  43,5  Tufan Tunçyüz - Sunay Akcin      480847 004849
   9     6   83,4  43,4  Mustafa Oguz - Beste Günel       480801 004810
  10     3   64,8  33,7  Dilek Ünalan - Sevgin Çankaya    004814 004845

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                            Board:  2                            Board:  3                        
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 7  8  3N  N +2  460      6,0 2,0     2  4  3S  E -5  250      8,0 0,0     9  1  2S  E -2  200      7,0 1,0
 9  1  3N  N +2  460      6,0 2,0    10  5  2S  N  =  110      6,0 2,0    10  5  4S  E -2  200      7,0 1,0
10  5  3N  N +2  460      6,0 2,0     7  8  4H  N -1     -100  3,0 5,0     3  6  2S  E -1  100      3,0 5,0
 2  4  3N  S +1  430      2,0 6,0     9  1  4S  N -1     -100  3,0 5,0     7  8  3D  E -1  100      3,0 5,0
 3  6  3N  N -1      -50  0,0 8,0     3  6  4H  S -2     -200  0,0 8,0     2  4  3C  E  =     -110  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                            Board:  5                            Board:  6                        
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 4  7  2S  E +1     -140  8,0 0,0     3  5  4H  E  =     -420  5,3 2,8     4  7  1N  S -2     -100  7,8 0,3
 8  1  4S  E  =     -620  4,0 4,0     4  7  4H  E  =     -420  5,3 2,8     8  1  2N  W  =     -120  5,3 2,8
 9  2  4S  E  =     -620  4,0 4,0     8  1  4S  E  =     -420  5,3 2,8     3  5  3N  W  =     -600  1,5 6,5
10  6  4S  E  =     -620  4,0 4,0     9  2  4H  E +1     -450  0,3 7,8     9  2  3N  E  =     -600  1,5 6,5
 3  5  4S  E +1     -650  0,0 8,0    10  6              A-/A-  3,2 3,2    10  6              A-/A-  3,2 3,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                            Board:  8                            Board:  9                        
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 9  3  5Hx W -1  200      8,0 0,0     9  3  2H  N  =  110      8,0 0,0     5  8  4H  N  =  420      8,0 0,0
 4  6  3S  S +1  170      5,0 3,0     1  2  3H  N -1      -50  5,0 3,0     4  6  3S  N  =  140      6,0 2,0
 5  8  3S  N +1  170      5,0 3,0     4  6  3S  N -1      -50  5,0 3,0     9  3  4H  N -1      -50  3,0 5,0
10  7  2S  N +1  140      2,0 6,0     5  8  5Dx E  =     -550  1,0 7,0    10  7  4H  N -1      -50  3,0 5,0
 1  2  5H  W -1  100      0,0 8,0    10  7  5Dx E  =     -550  1,0 7,0     1  2  4H  N -2     -100  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                           Board:  11                           Board:  12                       
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 5  7  3N  N +2  660      8,0 0,0     9  4  3N  N +4  520      8,0 0,0    10  8  1N  N +2  150      8,0 0,0
 6  1  4H  S  =  620      6,0 2,0     2  3  3N  N +3  490      6,0 2,0     6  1  1N  N +1  120      6,0 2,0
 9  4  3N  N  =  600      4,0 4,0     6  1  3N  N +2  460      4,0 4,0     2  3  2N  W -2  100      4,0 4,0
10  8  2N  N +2  180      2,0 6,0     5  7  3N  N  =  400      1,0 7,0     9  4  2S  W -1   50      2,0 6,0
 2  3  1H  S +1  110      0,0 8,0    10  8  3N  N  =  400      1,0 7,0     5  7  3D  N -1     -100  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                           Board:  14                           Board:  15                       
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 1 10  2N  S +1  150      8,0 0,0     1 10  3N  E -1   50      8,0 0,0     6  8  2S  W +2     -170  8,0 0,0
 7  2  1C  N +2  110      6,0 2,0     9  5  1N  E +2     -150  6,0 2,0     1 10  4S  W  =     -420  3,0 5,0
 6  8  2C  S  =   90      4,0 4,0     3  4  1N  W +3     -180  4,0 4,0     3  4  4S  W  =     -420  3,0 5,0
 3  4  2C  S -1     -100  1,0 7,0     6  8  3N  E  =     -400  1,0 7,0     7  2  4H  E  =     -420  3,0 5,0
 9  5  3N  S -1     -100  1,0 7,0     7  2  3N  E  =     -400  1,0 7,0     9  5  4S  W  =     -420  3,0 5,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                           Board:  17                           Board:  18                       
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 8  3  2H  W -2  200      7,0 1,0     4  5  3N  N +4  520      8,0 0,0     7  1  2Cx S +1  380      8,0 0,0
 9  6  2C  E -2  200      7,0 1,0     9  6  3N  N +2  460      6,0 2,0     8  3  1N  S +2  150      5,0 3,0
 4  5  1N  W  =      -90  4,0 4,0     8  3  5D  S +1  420      4,0 4,0     9  6  1N  S +2  150      5,0 3,0
 2 10  2C  E +1     -110  2,0 6,0     2 10  3H  N +1  170      1,0 7,0     4  5  1N  S +1  120      2,0 6,0
 7  1  2N  W  =     -120  0,0 8,0     7  1  2H  N +2  170      1,0 7,0     2 10  1N  E -2  100      0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                           Board:  20                           Board:  21                       
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 5  6  4H  N +3  510      8,0 0,0     3 10  5D  N -2     -200  6,0 2,0     9  7  3Cx N +1  870      8,0 0,0
 1  4  4H  N +1  450      5,0 3,0     5  6  5D  S -2     -200  6,0 2,0     5  6  2S  E +1     -140  6,0 2,0
 9  7  4H  N +1  450      5,0 3,0     8  2  5D  N -2     -200  6,0 2,0     1  4  2S  W +2     -170  3,0 5,0
 8  2  3C  N +2  150      2,0 6,0     1  4  5Dx S -2     -500  1,0 7,0     8  2  1S  W +3     -170  3,0 5,0
 3 10  4H  N -1      -50  0,0 8,0     9  7  5Dx S -2     -500  1,0 7,0     3 10  3S  E +2     -200  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                           Board:  23                           Board:  24                       
 Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score      Pair  Contr      Result   Score 
 4 10  4H  N +1  450      7,0 1,0     9  8  1S  W +3     -170  8,0 0,0     4 10  3H  N +1  170      8,0 0,0
 9  8  4S  S +1  450      7,0 1,0     1  3  4S  W  =     -620  3,0 5,0     2  5  3H  N  =  140      6,0 2,0
 1  3  4S  S  =  420      4,0 4,0     2  5  4S  W  =     -620  3,0 5,0     1  3  5H  N -1      -50  3,0 5,0
 6  7  2S  S +4  230      2,0 6,0     4 10  4S  W  =     -620  3,0 5,0     9  8  4H  N -1      -50  3,0 5,0
 2  5  2H  N +2  170      0,0 8,0     6  7  4S  W  =     -620  3,0 5,0     6  7  1S  E  =      -80  0,0 8,0


Score tables  CSV file