2023-09-06  2023-09-06-5 Masa-10 Cift 2023-09-06  2023-09-06-5 Masa-10 Cift

Score tables  CSV file

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 24. Average: 96,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  M-ID    

   1    10  114,5  59,6  Barkin Kurt - Ayla Hekimoglu     341798 004866
   2     8  114,0  59,4  Sunay Akcin - Tufan Tunçyüz      004849 480847
   3     4  109,5  57,0  Tülin Aldag - Ismail Perçinel    060124 480875
   4     3  104,3  54,3  Dündar Kumbasar - Noemi Cingöz   344843 004835
   5     7  102,3  53,3  Selçuk Sahin - Turkay Oktar      480534 343072

   6     9   90,3  47,0  Sevin Yayin - Mustafa Oguz       170129 480801
   7     6   88,3  46,0  Oktay Orhon - Celal Yildirim     480921 480963
   8     1   83,3  43,4  Babür Berksan - Ilker Kanzik     344304 481000
   9     2   78,5  40,9  Hülya Onay - Yasar Onay          344370 344371
  10     5   75,3  39,2  Ahmet Esen Yolaç - Dilek Ünalan  004802 004814

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                           Board:  2                           Board:  3                       
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
10 1  2N  S  =  120      7,8 0,3     4 6  2D  N +1  110      7,8 0,3     7 3  3H  N +1  170      7,8 0,3
 7 3  2D  S  =   90      5,3 2,8    10 1  4D  N -1     -100  5,3 2,8    10 1  5Dx S -1     -100  5,3 2,8
 4 6  3S  E -1   50      2,8 5,3     9 8  2H  W +1     -140  2,8 5,3     9 8  4S  W  =     -620  2,8 5,3
 9 8  2S  W  =     -110  0,3 7,8     7 3  1N  S -2     -200  0,3 7,8     4 6  4S  E +1     -650  0,3 7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                           Board:  5                           Board:  6                       
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 1 9  4S  N  =  620      7,8 0,3     6 3  4S  W  =     -420  7,8 0,3     1 9  4S  N  =  420      5,3 2,8
 5 7  2S  N +1  140      4,0 4,0     1 9  4S  W +1     -450  2,8 5,3     6 3  4S  N  =  420      5,3 2,8
 6 3  3S  N  =  140      4,0 4,0     5 7  4S  W +1     -450  2,8 5,3    10 2  4S  N  =  420      5,3 2,8
10 2  3S  S -1     -100  0,3 7,8    10 2  4S  W +1     -450  2,8 5,3     5 7  4S  N -2     -100  0,3 7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                           Board:  8                           Board:  9                       
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 2 1  3H  N +2  200      8,0 0,0     9 5  1N  N +1  120      8,0 0,0     9 5  4S  N -2     -100  7,0 1,0
 7 4  2N  N +1  150      6,0 2,0    10 3  1N  S  =   90      6,0 2,0    10 3  4S  N -2     -100  7,0 1,0
 9 5  1N  N +1  120      4,0 4,0     6 8  2S  N -1      -50  4,0 4,0     2 1  5H  W  =     -650  3,0 5,0
 6 8  3N  N -1     -100  1,0 7,0     2 1  2N  S -2     -100  2,0 6,0     6 8  4H  W +1     -650  3,0 5,0
10 3  3N  N -1     -100  1,0 7,0     7 4  1N  W +2     -150  0,0 8,0     7 4  5H  W +1     -680  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                          Board:  11                          Board:  12                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 1 6  2N  E -6  600      8,0 0,0     1 6  3S  S  =  140      7,0 1,0     3 2  4S  W -1   50      6,0 2,0
 3 2  1S  E +2     -140  5,0 3,0     3 2  3H  S  =  140      7,0 1,0     8 5  2N  W -1   50      6,0 2,0
 7 9  2S  W +1     -140  5,0 3,0    10 4  4H  S -2     -100  4,0 4,0    10 4  4H  E -1   50      6,0 2,0
10 4  3S  W +1     -170  2,0 6,0     8 5  4H  S -3     -150  2,0 6,0     7 9  4H  E  =     -420  2,0 6,0
 8 5  2H  S -3     -300  0,0 8,0     7 9  3Cx N -2     -300  0,0 8,0     1 6  3N  E +1     -430  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                          Board:  14                          Board:  15                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
10 5  3N  S  =  600      8,0 0,0     8 1  4S  S  =  420      8,0 0,0     8 1  4S  E -1   50      7,0 1,0
 8 1  1N  S +2  150      6,0 2,0     4 3  6D  E -1   50      6,0 2,0    10 5  4S  E -1   50      7,0 1,0
 2 7  3H  N -1     -100  3,0 5,0    10 5  4S  S -1      -50  4,0 4,0     4 3  3H  N -1     -100  4,0 4,0
 9 6  3N  N -1     -100  3,0 5,0     9 6  5D  E  =     -400  2,0 6,0     9 6  3S  E  =     -140  2,0 6,0
 4 3  2S  N -2     -200  0,0 8,0     2 7  5D  E +1     -420  0,0 8,0     2 7  3S  E +1     -170  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                          Board:  17                          Board:  18                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 3 8  3S  W -1  100      7,8 0,3     9 2  3S  E -1   50      8,0 0,0    10 6  2H  W -3  150      8,0 0,0
 5 4  2S  E +1     -140  4,0 4,0     5 4  1N  E +1     -120  6,0 2,0     9 2  3C  E -1   50      6,0 2,0
10 6  2S  W +1     -140  4,0 4,0     1 7  2S  W +1     -140  4,0 4,0     3 8  1N  W +1     -120  4,0 4,0
 1 7  5Cx N -3     -500  0,3 7,8    10 6  3N  W  =     -400  2,0 6,0     1 7  1N  W +2     -150  2,0 6,0
 9 2              A=/A=  4,0 4,0     3 8  5C  E +1     -420  0,0 8,0     5 4  1N  E +3     -180  0,0 8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                          Board:  20                          Board:  21                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 2 8  4S  S +1  450      7,8 0,3     4 9  4H  N +1  650      5,3 2,8     4 9  1N  E  =      -90  6,5 1,5
 4 9  4S  N  =  420      5,3 2,8     6 5  5H  N  =  650      5,3 2,8    10 7  1N  W  =      -90  6,5 1,5
10 7  4S  S -1      -50  2,8 5,3    10 7  4H  N +1  650      5,3 2,8     6 5  2S  E  =     -110  2,8 5,3
 6 5  4S  S -2     -100  0,3 7,8     2 8  5S  W  =     -650  0,3 7,8     2 8  2H  E +2     -170  0,3 7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                          Board:  23                          Board:  24                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 2 4  4H  W +1     -650  4,0 4,0     3 9  3N  N +2  660      7,8 0,3    10 8  3Nx E -1  100      7,8 0,3
 3 9  4H  W +1     -650  4,0 4,0     5 1  2S  N +1  140      5,3 2,8     2 4  3N  E -1   50      4,0 4,0
 5 1  4S  W +1     -650  4,0 4,0    10 8  3N  S -1     -100  2,8 5,3     3 9  3N  E -1   50      4,0 4,0
10 8  4H  W +1     -650  4,0 4,0     2 4  3D  S -2     -200  0,3 7,8     5 1  2H  W +1     -140  0,3 7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                          Board:  26                          Board:  27                      
Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score     Pair  Contr      Result   Score 
 3 5  3N  N +3  490      5,3 2,8     3 5  2S  E -2  200      6,5 1,5     3 5  3N  N  =  400      5,3 2,8
 6 2  3N  S +3  490      5,3 2,8     4 1  4Hx E -1  200      6,5 1,5     4 1  3N  N  =  400      5,3 2,8
 8 7  3N  S +3  490      5,3 2,8     8 7  4H  W -1  100      2,8 5,3     8 7  3N  S  =  400      5,3 2,8
 4 1  3N  N +1  430      0,3 7,8     6 2  3H  E  =     -140  0,3 7,8     6 2  2H  S +2  170      0,3 7,8


Score tables  CSV file