2023-08-02 2023-08-02-8cift-21howell
2023-08-02 2023-08-02-8cift-21howell
Score tables
Text file
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 21. Average: 63.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 8 80 63,5 Barkin Kurt - Ayla Hekimoglu 341798 004866
2 5 72 57,1 Dilek Ünalan - Sevin Yayin 004814 170129
3 1 70 55,6 Elçin Öngut - Erdinç Kötehne 004860 004816
4 2 69 54,8 Oktay Orhon - Imre Orhon 480921 160488
5 3 61 48,4 Babür Berksan - Ilker Kanzik 344304 481000
6 4 55 43,7 Selçuk Sahin - Tülin Aldag 480534 060124
7 7 49 38,9 Tufan Tunçyüz - Tülay Vargi 480847 480580
8 6 48 38,1 Sevinç Durusoy - Latif Gül 342331 480928
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 1 2C N -1 -50 6 0 8 1 3N S +2 660 6 0 8 1 4Dx E -3 800 6 0
7 3 4C N -2 -100 4 2 4 2 4S N +1 650 4 2 6 5 2S S +2 170 4 2
4 2 2S W +1 -140 1 5 6 5 5D S +1 620 2 4 7 3 2S S +1 140 2 4
6 5 2S W +1 -140 1 5 7 3 3C N -1 -100 0 6 4 2 2D E -1 100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 4 4S E +1 -650 3 3 1 4 4Sx E -3 500 6 0 5 3 3N W -1 100 5 1
5 3 4S E +1 -650 3 3 7 6 3N E -2 100 4 2 8 2 2S E -1 100 5 1
7 6 4S E +1 -650 3 3 5 3 4H W -1 50 1 5 1 4 2H N -1 -50 2 4
8 2 4S E +1 -650 3 3 8 2 3C E -1 50 1 5 7 6 3H N -2 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 5 2N N = 120 6 0 1 7 4S E -1 50 6 0 1 7 1N N = 90 4 2
1 7 2H E = -110 4 2 6 4 3D W +2 -150 4 2 6 4 2D N = 90 4 2
8 3 2S E +1 -140 2 4 8 3 5D W = -400 2 4 8 3 1N N = 90 4 2
6 4 1N N -2 -200 0 6 2 5 5D E +1 -420 0 6 2 5 2H N -1 -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 5 3N S = 600 6 0 2 1 3Nx N = 550 6 0 3 6 3N S -1 -100 5 1
8 4 1N N +1 120 4 2 3 6 3N S +1 430 4 2 8 4 3D N -1 -100 5 1
2 1 1N N = 90 1 5 7 5 3N S = 400 1 5 2 1 5D N -3 -300 1 5
3 6 1N N = 90 1 5 8 4 3N S = 400 1 5 7 5 4D N -3 -300 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 5 4C W +2 -170 6 0 1 6 3N N +1 430 5 1 1 6 2N N +1 150 6 0
1 6 5C E +1 -620 2 4 4 7 3N N +1 430 5 1 3 2 2S N +1 140 4 2
3 2 5C W +1 -620 2 4 8 5 3N S -1 -50 2 4 4 7 2N S = 120 2 4
4 7 5C W +1 -620 2 4 3 2 3N S -2 -100 0 6 8 5 3N N -1 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 6 3D W -3 300 6 0 8 6 5Dx E -1 100 6 0 2 7 4H N = 620 6 0
4 3 1N W -1 100 4 2 5 1 2D E +3 -150 4 2 4 3 3H S = 140 4 2
5 1 1N W = -90 2 4 4 3 4C E +2 -170 2 4 5 1 1N S +1 120 2 4
2 7 3Hx S -2 -300 0 6 2 7 5H N -4 -200 0 6 8 6 2H S = 110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 7 3N S +1 430 6 0 5 4 3N W -1 100 5 1 5 4 6N E -1 50 6 0
3 1 2H N = 110 4 2 8 7 2N E -1 100 5 1 8 7 5C E = -400 4 2
5 4 1D N +1 90 1 5 6 2 3H W +1 -170 2 4 3 1 3N E +2 -460 2 4
6 2 2D N = 90 1 5 3 1 3N E = -600 0 6 6 2 3N E +3 -490 0 6
Score tables
Text file
|