Çanakkale Briç Spor Kulübü |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | KIRÇIL HALİL İBRAHİM - ORAL CENGİZ | 59.03 |
2 | ÇIRAKOĞLU SEBAHATTİN - CAN ADEM | 58.10 |
3 | ERTÜRK AHMET - ÖZTÜRK 100021 MUSTAFA | 54.63 |
4 | GÜRSOY TUNAY - ÖZCAN SEZAYİ | 54.40 |
5 | ÇAKIR 170095 ERHAN - TEMEL HÜSEYİN ERTUĞRUL | 52.78 |
6 | GÜNGÖR MUHAMMED - DEMİRKOL ALİ | 52.55 |
7 | DORUK AHMET - KARALOĞLU HAYRETTİN | 48.61 |
8 | DALLI SÜLEYMAN NAFİZ - DEMİRTAŞ MUSA | 45.60 |
9 | CENK HÜSEYİN - ŞEVİK HASAN | 44.68 |
10 | BADUR YAŞAR - DAMAR RAMAZAN | 40.51 |
11 | TEZCAN MEHMET - MANYAZ İSMAİL | 39.12 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ÖZCAN ZİYA - ENGİN FETHİ | 56.71 |
2 | ÖZCAN 170024 HASAN - AKBAŞ HACI | 55.56 |
3 | YAKUT SEDAT - ORHAN OKUMUŞ | 53.47 |
4 | ÖZÜÖLMEZ MUSTAFA - UYANIK RAMAZAN | 53.01 |
5 | OZAN AZİZ MUZAFFER - KAÇAR GÜRSEL | 53.01 |
6 | GÜNAÇTI NECDET - KÜÇÜK ŞABAN | 52.78 |
7 | YAVUZ YUSUF SIDDIK - YILMAZ SAMİ | 49.31 |
8 | ŞENOL 170061 MEHMET - ÖZTÜRK OSMAN | 46.30 |
9 | GÜZEL MUSTAFA TURGUT - KUKUL ARSLAN | 46.30 |
10 | HACIMUSALAR YASİN - GÜL REMZİ | 45.60 |
11 | PEKŞEN VAYİT - AVSAN MEVLİT | 37.96 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/imrozlu/