2014-2015 KIŞ LİGİ

AC/OToplam VP
MURATPAŞA BELEDİYE 10.66 / 14.4218.76 / 3.624.54 / 3.4510.00 / 16.5520.00 / 18.8720.00 / 16.720.00157.59
BRIDGE ACADEMY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ9.34 / 5.58 13.96 / 12.1614.19 / 13.231.02 / 6.7714.85 / 13.4820.00 / 15.660.00140.24
ERDOĞAN1.24 / 16.386.04 / 7.84 18.87 / 5.5816.72 / 18.2918.17 / 13.725.81 / 6.280.00134.94
NEYZEN15.46 / 16.555.81 / 6.771.13 / 14.42 15.85 / 5.814.74 / 9.6718.04 / 11.870.00126.12
ANTALYA ECZACILAR ODASI10.00 / 3.4518.98 / 13.233.28 / 1.714.15 / 14.19 10.97 / 2.817.29 / 7.840.0097.9
ANTALYASPOR0.00 / 1.135.15 / 6.521.83 / 6.2815.26 / 10.339.03 / 17.19 10.97 / 10.000.0093.69
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURUNCU0.00 / 3.280.00 / 4.3414.19 / 13.721.96 / 8.1312.71 / 12.169.03 / 10.00 0.0089.52
 
BC/OToplam VP
İŞLEYEN 11.87 / 12.9620.00 / 2.6615.06 / 12.7112.44 / 9.034.94 / 16.8817.91 / 18.7618.04 / 20.000.00193.26
KAPTAN8.13 / 6.04 8.72 / 8.1315.06 / 18.2916.55 / 18.4118.76 / 13.2316.72 / 19.1814.64 / 3.450.00185.31
KLİTEK0.00 / 17.3411.28 / 11.87 9.67 / 13.9611.58 / 8.7211.58 / 10.3315.85 / 2.3717.04 / 20.000.00161.59
UM MİMARLIK4.94 / 7.294.94 / 1.7110.33 / 6.04 12.44 / 13.2313.23 / 16.387.84 / 19.5613.23 / 20.000.00151.16
HALK EĞİTİM SPOR7.56 / 10.973.45 / 1.598.42 / 11.287.56 / 6.77 10.66 / 9.3416.38 / 18.8718.17 / 14.190.00145.21
STONE15.06 / 3.121.24 / 6.778.42 / 9.676.77 / 3.629.34 / 10.66 2.66 / 13.9620.00 / 17.190.00128.48
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEYAZ2.09 / 1.243.28 / 0.824.15 / 17.6312.16 / 0.443.62 / 1.1317.34 / 6.04 19.65 / 15.850.00105.44
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIRLS1.96 / 0.005.36 / 16.552.96 / 0.006.77 / 0.001.83 / 5.810.00 / 2.810.35 / 4.15 0.0048.55
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi