2013-2014 ANTALYA DÖRTLÜ

AC/OToplam VP
KORSİKALI 13.72 / 2.232.96 / 6.7715.26 / 13.4812.16 / 18.0410.00 / 19.2812.97 / 14.4220.00 / 20.000.00181.29
NO NAME ANTALYA6.28 / 17.77 13.96 / 7.0315.66 / 16.886.04 / 6.2820.00 / 4.3416.55 / 5.1520.00 / 20.000.00175.94
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAVİ17.04 / 13.236.04 / 12.97 0.00 / 2.8116.72 / 4.346.77 / 17.3416.72 / 15.6620.00 / 20.000.00169.64
SAĞLIK SPOR4.74 / 6.524.34 / 3.1220.00 / 17.19 15.85 / 11.2810.97 / 10.6617.77 / 4.5420.00 / 20.000.00166.98
ANDAÇ7.84 / 1.9613.96 / 13.723.28 / 15.664.15 / 8.72 8.42 / 14.1918.65 / 18.6516.55 / 18.980.00164.73
HALK EĞİTİM SPOR10.00 / 0.720.00 / 15.6613.23 / 2.669.03 / 9.3411.58 / 5.81 13.23 / 17.4917.34 / 17.770.00143.86
ISTANAZ7.03 / 5.583.45 / 14.853.28 / 4.342.23 / 15.461.35 / 1.356.77 / 2.51 11.58 / 16.030.0095.81
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIRLS0.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.000.00 / 0.003.45 / 1.022.66 / 2.238.42 / 3.97 0.0021.75
 
BC/OToplam VP
SEÇKİN Ç 13.48 / 18.296.77 / 15.8515.26 / 3.796.04 / 18.1720.00 / 12.7116.03 / 20.0020.00 / 20.000.00206.39
ANTALYA TABİB ODASI6.52 / 1.71 15.66 / 8.727.84 / 8.4219.08 / 20.0011.58 / 18.7618.65 / 19.2820.00 / 20.000.00196.22
ERDOĞAN13.23 / 4.154.34 / 11.28 12.16 / 16.0315.46 / 16.2119.18 / 17.3417.63 / 14.4213.96 / 20.000.00195.39
BOZCAN4.74 / 16.2112.16 / 11.587.84 / 3.97 4.94 / 8.4217.49 / 12.444.34 / 3.9720.00 / 19.280.00147.38
EĞİTİMCİLER13.96 / 1.830.92 / 0.004.54 / 3.7915.06 / 11.58 0.82 / 17.1917.34 / 15.6620.00 / 20.000.00142.69
EMEKLİ ÇAPULCULAR0.00 / 7.298.42 / 1.240.82 / 2.662.51 / 7.5619.18 / 2.81 9.03 / 15.0620.00 / 15.850.00112.43
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURUNCU3.97 / 0.001.35 / 0.722.37 / 5.5815.66 / 16.032.66 / 4.3410.97 / 4.94 19.74 / 18.980.00107.31
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEYAZ0.00 / 0.000.00 / 0.006.04 / 0.000.00 / 0.720.00 / 0.000.00 / 4.150.26 / 1.02 0.0012.19
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi