A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORSİKALI | 13.72 / 2.23 | 2.96 / 6.77 | 15.26 / 13.48 | 12.16 / 18.04 | 10.00 / 19.28 | 12.97 / 14.42 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 181.29 | |
NO NAME ANTALYA | 6.28 / 17.77 | 13.96 / 7.03 | 15.66 / 16.88 | 6.04 / 6.28 | 20.00 / 4.34 | 16.55 / 5.15 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 175.94 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAVİ | 17.04 / 13.23 | 6.04 / 12.97 | 0.00 / 2.81 | 16.72 / 4.34 | 6.77 / 17.34 | 16.72 / 15.66 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 169.64 | |
SAĞLIK SPOR | 4.74 / 6.52 | 4.34 / 3.12 | 20.00 / 17.19 | 15.85 / 11.28 | 10.97 / 10.66 | 17.77 / 4.54 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 166.98 | |
ANDAÇ | 7.84 / 1.96 | 13.96 / 13.72 | 3.28 / 15.66 | 4.15 / 8.72 | 8.42 / 14.19 | 18.65 / 18.65 | 16.55 / 18.98 | 0.00 | 164.73 | |
HALK EĞİTİM SPOR | 10.00 / 0.72 | 0.00 / 15.66 | 13.23 / 2.66 | 9.03 / 9.34 | 11.58 / 5.81 | 13.23 / 17.49 | 17.34 / 17.77 | 0.00 | 143.86 | |
ISTANAZ | 7.03 / 5.58 | 3.45 / 14.85 | 3.28 / 4.34 | 2.23 / 15.46 | 1.35 / 1.35 | 6.77 / 2.51 | 11.58 / 16.03 | 0.00 | 95.81 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GIRLS | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 3.45 / 1.02 | 2.66 / 2.23 | 8.42 / 3.97 | 0.00 | 21.75 | |
B | C/O | Toplam VP | ||||||||
SEÇKİN Ç | 13.48 / 18.29 | 6.77 / 15.85 | 15.26 / 3.79 | 6.04 / 18.17 | 20.00 / 12.71 | 16.03 / 20.00 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 206.39 | |
ANTALYA TABİB ODASI | 6.52 / 1.71 | 15.66 / 8.72 | 7.84 / 8.42 | 19.08 / 20.00 | 11.58 / 18.76 | 18.65 / 19.28 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 196.22 | |
ERDOĞAN | 13.23 / 4.15 | 4.34 / 11.28 | 12.16 / 16.03 | 15.46 / 16.21 | 19.18 / 17.34 | 17.63 / 14.42 | 13.96 / 20.00 | 0.00 | 195.39 | |
BOZCAN | 4.74 / 16.21 | 12.16 / 11.58 | 7.84 / 3.97 | 4.94 / 8.42 | 17.49 / 12.44 | 4.34 / 3.97 | 20.00 / 19.28 | 0.00 | 147.38 | |
EĞİTİMCİLER | 13.96 / 1.83 | 0.92 / 0.00 | 4.54 / 3.79 | 15.06 / 11.58 | 0.82 / 17.19 | 17.34 / 15.66 | 20.00 / 20.00 | 0.00 | 142.69 | |
EMEKLİ ÇAPULCULAR | 0.00 / 7.29 | 8.42 / 1.24 | 0.82 / 2.66 | 2.51 / 7.56 | 19.18 / 2.81 | 9.03 / 15.06 | 20.00 / 15.85 | 0.00 | 112.43 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURUNCU | 3.97 / 0.00 | 1.35 / 0.72 | 2.37 / 5.58 | 15.66 / 16.03 | 2.66 / 4.34 | 10.97 / 4.94 | 19.74 / 18.98 | 0.00 | 107.31 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BEYAZ | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 6.04 / 0.00 | 0.00 / 0.72 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 4.15 | 0.26 / 1.02 | 0.00 | 12.19 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2013-2014 ANTALYA DÖRTLÜ
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/