2011-2012 KIŞ LİGİ

A GRUBUC/OToplam VP
BİLGEN 25.00 / 8.0021.00 / 21.0020.00 / 16.0025.00 / 18.0014.00 / 14.0019.00 / 15.000.00216
ASLI3.00 / 22.00 16.00 / 1.0015.00 / 21.0020.00 / 16.0025.00 / 21.0023.00 / 25.000.00208
ATASPOR9.00 / 9.0014.00 / 25.00 17.00 / 16.0012.00 / 22.0025.00 / 14.0013.00 / 24.000.00200
YILDIRIM10.00 / 14.0015.00 / 9.0013.00 / 14.00 22.00 / 13.0016.00 / 25.0019.00 / 22.000.00192
YAKAMOZ2.00 / 12.0010.00 / 14.0018.00 / 8.008.00 / 17.00 19.00 / 3.0019.00 / 22.000.00152
ANADOLU16.00 / 16.005.00 / 9.004.00 / 16.0014.00 / 0.0011.00 / 25.00 22.00 / 12.000.00150
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ11.00 / 15.007.00 / 0.0016.00 / 6.0011.00 / 8.0011.00 / 8.008.00 / 18.00 0.00119
 
B GRUBUC/OToplam VP
KORSİKALI 17.00 / 7.0022.00 / 21.0016.00 / 19.0020.00 / 25.0025.00 / 19.000.00191
ALİKO13.00 / 23.00 19.00 / 25.0013.00 / 14.0012.00 / 23.0019.00 / 17.000.00178
BÜYÜKŞEHİR8.00 / 9.0011.00 / 5.00 11.00 / 25.0020.00 / 18.0025.00 / 19.000.00151
KORKUT14.00 / 11.0013.00 / 16.0019.00 / 5.00 23.00 / 20.0011.00 / 18.000.00150
AKDENİZ10.00 / 3.0018.00 / 7.0010.00 / 12.007.00 / 10.00 16.00 / 16.000.00109
LİMİTASYON2.00 / 0.0011.00 / 13.004.00 / 0.0019.00 / 12.0014.00 / 14.00 0.0089
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi