A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜNER | 11.28 | 6.52 | 6.04 | 16.88 | 15.06 | 17.04 | 11.58 | 7.29 | 20.00 | 18.04 | 18.53 | 0.00 | 148.26 | |
GİZMO | 8.72 | 14.19 | 16.38 | 6.77 | 3.62 | 17.04 | 17.34 | 17.63 | 11.87 | 17.34 | 16.88 | 0.00 | 147.78 | |
CANKARDELEN | 13.48 | 5.81 | 6.77 | 3.79 | 13.72 | 13.96 | 13.96 | 10.33 | 16.88 | 19.18 | 15.26 | 0.00 | 133.14 | |
MASAL | 13.56 | 3.62 | 13.23 | 11.28 | 15.06 | 15.46 | 15.66 | 1.35 | 8.13 | 13.48 | 18.98 | 0.00 | 129.81 | |
ÇELİK | 3.12 | 13.23 | 16.21 | 8.72 | 14.42 | 4.15 | 14.64 | 19.47 | 7.03 | 13.72 | 5.81 | 0.00 | 120.52 | |
KOZA | 4.94 | 16.38 | 6.28 | 4.94 | 5.58 | 8.72 | 11.58 | 16.55 | 12.16 | 4.15 | 14.64 | 0.00 | 105.92 | |
ADİGE | 2.96 | 2.96 | 6.04 | 4.54 | 15.85 | 11.28 | 14.64 | 11.58 | 8.42 | 6.77 | 15.85 | 0.00 | 100.89 | |
HİSUİ | 8.42 | 2.66 | 6.04 | 4.34 | 5.36 | 8.42 | 5.36 | 9.34 | 13.48 | 12.16 | 19.56 | 0.00 | 95.14 | |
BİRAN | 12.71 | 2.37 | 9.67 | 18.65 | 0.53 | 3.45 | 8.42 | 10.66 | 16.21 | 6.77 | 2.23 | 0.00 | 91.67 | |
NO BACK | 0.00 | 8.13 | 3.12 | 11.87 | 12.97 | 7.84 | 11.58 | 6.52 | 3.79 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 87.76 | |
DOSTLAR | 1.96 | 2.66 | 0.82 | 6.52 | 6.28 | 15.85 | 13.23 | 7.84 | 13.23 | 9.03 | 6.77 | 0.00 | 84.19 | |
DAMLA | 1.47 | 2.92 | 4.74 | 1.02 | 14.19 | 5.36 | 4.15 | 0.44 | 17.77 | 9.03 | 13.23 | 0.00 | 74.32 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2025 ANTALYA KIŞ DÖRTLÜ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/