A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜNER | 10.00 | 11.87 | 14.42 | 14.42 | 15.46 | 15.46 | 16.21 | 0.00 | 97.84 | |
AKDENİZ MAVİ | 10.00 | 16.55 | 12.44 | 7.03 | 10.33 | 17.34 | 15.85 | 0.00 | 89.54 | |
CANKARDELEN | 8.13 | 3.45 | 14.42 | 11.58 | 5.36 | 17.19 | 16.21 | 0.00 | 76.34 | |
EĞİRDİR SPOR | 5.58 | 7.56 | 5.58 | 15.58 | 11.28 | 12.71 | 16.03 | 0.00 | 74.32 | |
İÇKALE | 5.58 | 12.97 | 8.42 | 3.62 | 17.19 | 10.33 | 6.28 | 0.00 | 64.39 | |
MURTPAŞA BELEDİYE SPOR | 4.54 | 9.67 | 14.64 | 8.72 | 2.81 | 8.13 | 7.56 | 0.00 | 56.07 | |
DAĞYAR | 4.54 | 2.66 | 2.81 | 7.29 | 9.67 | 11.87 | 15.66 | 0.00 | 54.5 | |
ANKALYA | 3.79 | 4.15 | 3.79 | 3.97 | 13.72 | 12.44 | 4.34 | 0.00 | 46.2 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi ANTALYA KIŞ TAKIMLAR 2023 Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/