FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAVİ | 17.19 | 15.26 | 18.98 | 16.03 | 12.16 | 15.06 | 16.72 | 10.66 | 6.04 | 0.00 | 128.1 | |
NAZLIM | 2.81 | 10.00 | 10.00 | 10.33 | 12.44 | 16.72 | 16.03 | 17.49 | 17.63 | 0.00 | 113.45 | |
SAFETY PLAYERS | 4.74 | 10.00 | 5.15 | 13.23 | 14.19 | 5.58 | 19.08 | 15.46 | 10.66 | 0.00 | 98.09 | |
CANKARDELEN | 1.02 | 10.00 | 14.85 | 7.29 | 11.58 | 5.58 | 9.34 | 13.48 | 17.34 | 0.00 | 90.48 | |
UNDERGROUND | 3.97 | 9.67 | 6.77 | 12.71 | 4.15 | 16.55 | 6.77 | 13.96 | 14.42 | 0.00 | 88.97 | |
EĞİRDİR SPOR KULÜBÜ | 7.84 | 7.56 | 5.81 | 8.42 | 15.85 | 15.06 | 5.15 | 3.79 | 17.19 | 0.00 | 86.67 | |
A TEAM | 4.94 | 3.28 | 14.42 | 14.42 | 3.45 | 4.94 | 14.19 | 15.26 | 9.03 | 0.00 | 83.93 | |
MURATPAŞA BELEDİYE | 3.28 | 3.97 | 0.92 | 10.66 | 13.23 | 14.85 | 5.81 | 15.85 | 13.96 | 0.00 | 82.53 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SİYAH | 9.34 | 1.51 | 4.54 | 6.52 | 6.04 | 16.21 | 4.74 | 4.15 | 12.16 | 0.00 | 65.21 | |
YENİKAPI | 13.96 | 2.37 | 9.34 | 2.66 | 5.58 | 2.81 | 10.97 | 6.04 | 7.84 | 0.00 | 61.57 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2019 KIŞ LİGİ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/