Sıra No | Kayıt No | Ad | Soyad | Masterpoint No |
---|---|---|---|---|
1 | 28-1 | Salih | AKDAĞ | 070206 |
2 | 28-4 | RABİA YEŞİM | SOMER | 340918 |
3 | 28-6 | mustafa | şahin | 070038 |
4 | 28-7 | Neşet Naci | Özgen | 070343 |
5 | 28-8 | Ali Haydar | Aksu | 070173 |
6 | 28-9 | Hasan | Büyükkurt | 341925 |
7 | 28-10 | Baki | Ülker | 070049 |
8 | 28-11 | Gürbüz | Yavuz | 070062 |
9 | 28-12 | hüseyin | ersavaş | 070263 |
10 | 28-13 | Hasan | Çakmak | 070268 |
11 | 28-15 | Necat | Alptekin | 070158 |
12 | 28-16 | İrfan | Çözen | 070370 |
13 | 28-17 | Abuzer | Kaynak | 070213 |
14 | 28-18 | Necati | Şimşek | 070047 |
15 | 28-19 | Gundüz | Suer | 070461 |
16 | 28-20 | AHMET HAMDİ | KARAGÖZ | 070368 |
17 | 28-21 | URHANETTİN | KOCA | 340203 |
18 | 28-22 | Filiz | Tamer | 070482 |
19 | 28-23 | YASEMİN | ÖDAĞACIOĞLU | 070474 |
20 | 28-24 | Abdurrahman | Çakıl | 070388 |
21 | 28-25 | Süleyman soner | Albayrak | 070194 |
22 | 28-28 | MEHMET | CELEPOĞLU | 070023 |
23 | 28-29 | Tuncer | Oyardı | 070373 |
24 | 28-30 | MUSTAFA | ÖZEN | 070237" |
25 | 28-31 | ZUHAL | AK | 340132 |
26 | 28-32 | Mutahar | Aktay | 070333 |
27 | 28-33 | Ercan | İşleyen | 070093 |
28 | 28-34 | Yakup Şener | Sayı | 342316 |
29 | 28-35 | Suna | Arslangörür | 063483 |
30 | 28-36 | Dogan | Öztürk | 150052 |
31 | 28-37 | Ramazan | savacı | XXXXX |
32 | 28-38 | nevruz | ağca | 070142 |
33 | 28-39 | serdal | yürüyen | 320004 |
34 | 28-40 | CEMIL | ALTAY | XXXXX |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/