Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | ÖMER ERDOĞAN - SEÇKİN ÇELEBİ | 48.00 | NACİ ACAR - MEHMET NACAK | 16.00 |
2 | MUHSİN ÖZİSKENDER - YÜKSEL CANBOLAT | 23.00 | EMİN AYDEMİR - CUMHUR ŞENCAN | 39.00 |
3 | HÜSEYİN KUŞDEMİR - METİN ÜNAL | 38.00 | AHMET YEĞİT - MUSTAFA ŞAHİN | 27.00 |
4 | A.ULVİ YENTÜR - SALİH BİLGEN | 36.00 | MUHTEREM BOYDAK - ŞEMSETTİN TOSUN | 27.00 |
5 | YAŞAR ÖZTÜRK - VAKKAS KUPAL | 47.00 | SUNER UTKU - NECATİ ŞİMŞEK | 29.00 |
6 | SAMİM GÖĞÜŞ - AHMET BEZİRGAN | 11.00 | ÖZKAN GİRAY - BÜLENT AYRANCIOĞLU | 39.00 |
7 | MURAT ÇELİK - SAMİ SARGIN | 18.00 | VOLKAN ÖZEN - CEMAL ALTINTAŞ | 23.00 |
8 | ERŞEN YETİM - İRFAN TÜRK | 22.00 | LÜTFİ ERDOĞAN - İHSAN ÇELEBİ | 26.00 |
9 | ŞENER SAYI - MARY OELRICH | 26.00 | SERPİL ETHEMOĞLU - ERDOĞAN ETHEMOĞLU | 37.00 |
10 | BİROL NACAK - DOĞAN ÖZTÜRK | 36.00 | MUSTAFA KAYA - İRFAN ÇÖZEN | 14.00 |
11 | GÜRBÜZ YAVUZ - SALİH GÖZEN | 40.00 | NEVZAT ŞİMŞEK - İSMET SERT | 22.00 |
12 | TANER ATALAY - OSMAN TEKELİ | 32.00 | ETHEM ÖZKUBAT - HİDAYET ÖZGÜN | 43.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/