| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
| 1 | ŞABAN TAŞ - VAKKAS KUPAL | 11.00 | ÇETİN AYTEKİN - KAYHAN ÇAVUŞOĞLU | 21.00 |
| 2 | MUAMMER SAYGILI - SAMİ SARGIN | 11.00 | TERCAN TUĞRAL - YAŞAR ÖZTÜRK | 20.00 |
| 3 | ABDULLAH DURMAZ - HASAN AYDIN | 51.00 | A.ULVİ YENTÜR - MEHMET CELEPOĞLU | 15.00 |
| 4 | MURAT ÇELİK - RABİN SABA | 22.00 | SEÇKİN ÇELEBİ - MEHMET ALTINTAŞ | 34.00 |
| 5 | ÖNDER TAÇ - ALİ TOPRAK | 21.00 | HİDAYET ÖZGÜN - HÜSEYİN KUŞDEMİR | 26.00 |
| 6 | SERPİL ETHEMOĞLU - ERDOĞAN ETHEMOĞLU | 11.00 | TAHSİN KAYA - GÜRBÜZ YAVUZ | 56.00 |
| 7 | AZİZ AYHAN - MUSTAFA ŞAHİN | 42.00 | CİHAN ÇERÇİOĞLU - MUHSİN DERİCİ | 21.00 |
| 8 | MEHMET AĞIR - KADİR AKAR | 32.00 | ÖZDENER ÖZMEN - BÜLENT AYRANCIOĞLU | 16.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/