Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | SAMİ KADAN - İSMET SERT | 32.00 | YAŞAR ÖZTÜRK - MEHMET AĞIR | 26.00 |
2 | OSMAN TEKELİ - CUMHUR ÖZKAN | 51.00 | CEMİL ÖZŞİMŞEK - MUTAHAR AKTAY | 12.00 |
3 | SUNER UTKU - AHMET YEĞİT | 23.00 | ALİ TOPRAK - A.HAMDİ DOĞRULAR | 47.00 |
4 | SERPİL ETHEMOĞLU - ERDOĞAN ETHEMOĞLU | 15.00 | MEHMET CELEPOĞLU - AHMET PEKER | 78.00 |
5 | YAŞAR ŞAHİN - CENGİZ YEŞİLAY | 44.00 | AHMET ÜNAL - MELİH YALÇIN | 42.00 |
6 | MEHMET NACAK - BİROL NACAK | 45.00 | SAMİ SARGIN - NACİ ACAR | 24.00 |
7 | HİDAYET ÖZGÜN - ZEYNEL ÖKMEN | 56.00 | CEMİL ALTAY - M.ALİ DURMAZ | 38.00 |
8 | ŞEMSETTİN TOSUN - MUHTEREM BOYDAK | 18.00 | BAKİ ÜLKER - GÜRBÜZ YAVUZ | 40.00 |
9 | SEDAT ÖZKAY - FAHRETTİN AKTAŞ | 45.00 | NURULLAH DALKIRAN - ŞEVKİ BÜLBÜL | 48.00 |
10 | HÜSEYİN KUŞDEMİR - MEHMET SERDAR | 29.00 | TANER ATALAY - İRFAN DALGIÇ | 39.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/