Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | MUHTEREM BOYDAK - ŞEMSETTİN TOSUN | 29.00 | ERDEM DEMİREL - HASAN AYDIN | 36.00 |
2 | LÜTFİ ERDOĞAN - OSMAN TEKELİ | 26.00 | VAHAP ALAGÖZ - SAMİ SARGIN | 37.00 |
3 | BİROL NACAK - MEHMET NACAK | 40.00 | ABDULLAH DURMAZ - ÖZDENER ÖZMEN | 36.00 |
4 | BAKİ ÜLKER - SAMİM GÖĞÜŞ | 38.00 | MEHMET GÜNEL - MUSTAFA MÜFTÜOĞLU | 34.00 |
5 | MEHMET AĞIR - BÜLENT AYRANCIOĞLU | 46.00 | NECATİ ŞİMŞEK - FEYZİ PEKER | 16.00 |
6 | SEÇKİN ÇELEBİ - MEHMET CELEPOĞLU | 48.00 | NİHAT ALTINOK - TAHSİN KAYA | 43.00 |
7 | HÜSEYİN KUŞDEMİR - MEHMET SERDAR | 35.00 | YAŞAR ÖZTÜRK - VAKKAS KUPAL | 51.00 |
8 | M.ALİ DURMAZ - AHMET GÜZEL | 30.00 | MUHSİN ÖZİSKENDER - KADİR AKAR | 51.00 |
9 | MUSTAFA ULUSOY - NEVZAT ŞİMŞEK | 26.00 | KEMAL YILDIRIM - UĞUR ÖLÇEN | 49.00 |
10 | GÜRBÜZ YAVUZ - MELİH YALÇIN | 61.00 | NECATİ ARSLAN - MUAMMER SAYGILI | 26.00 |
11 | ÖNDER TAÇ - ERŞEN YETİM | 37.00 | SABİHA SELEKLER - FİLİZ KARTAL | 33.00 |
12 | ALİ TOPRAK - A.HAMDİ DOĞRULAR | 44.00 | HİDAYET ÖZGÜN - İSMET SERT | 32.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/