Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | ŞEMSETTİN TOSUN - BURHANETTİN KOCA | 14.00 | MEHMET KONUK - MUHTEREM BOYDAK | 17.00 |
2 | SALİH AKDAĞ - BİROL NACAK | 16.00 | HAMDİ KARAGÖZ - MUSTAFA KAYA | 21.00 |
3 | ALİ TOPRAK - ÖNDER TAÇ | 12.00 | CELAL ÇOBAN - HASAN AKIN | 27.00 |
4 | KEMAL YILDIRIM - VAHAP ALAGÖZ | 29.00 | ALİ HAYDAR AKSU - AHMET GÜZEL | 14.00 |
5 | METİN ÜNAL - EMİN KOPARANOĞLU | 32.00 | HİDAYET ÖZGÜN - NACİ ÖZGEN | 20.00 |
6 | MEHMET AĞIR - YUSUF CEYLAN | 31.00 | LÜTFİ ERDOĞAN - GÜRBÜZ YAVUZ | 13.00 |
7 | DURGAZİ ŞİMŞEK - HÜSEYİN KUŞDEMİR | 11.00 | AHMET ÖZDEMİR - TANER ATALAY | 58.00 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/haydi/